Szilágyi Bence

Születési idő: 1995. február 25.
Születési hely: Kecskemét
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ007510A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-08-24

Védés

14/15 - Férfi OB I/B - Ceglédi Vasutas

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 27. MAFC 13/21 62 13/18 72% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/1 0%
okt. 11. MVLC Miskolci Ví 9/25 36 5/10 50% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 1/3 33% 0/0 - 2/8 25%
okt. 18. BVSC- Zugló 9/20 45 4/10 40% 0/0 - 2/3 67% 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 1/3 33%
nov. 08. Honvéd UVKSE 9/16 56 6/9 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/3 67% 0/1 0% 1/3 33%
nov. 15. KESI 12/17 71 9/13 69% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
nov. 22. UVSE 5/9 56 5/9 56% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 29. DVSE 4/13 31 2/7 29% 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 1/2 50%
dec. 06. KVSE 6/11 55 5/8 63% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/1 0%
dec. 13. PVSK-PSN 7/17 41 6/12 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 1/3 33%
febr. 14. MAFC 5/14 36 2/5 40% 2/3 67% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/4 25%
febr. 21. MVLC Miskolci Ví 0/12 0 0/9 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/1 0%
febr. 28. BVSC- Zugló 8/15 53 6/10 60% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 2/2 100%
márc. 07. Honvéd UVKSE 5/17 29 3/7 43% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 2/4 50% 0/3 0% 0/1 0%
márc. 14. KESI 9/17 53 5/6 83% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 2/7 29%
márc. 21. UVSE 6/13 46 3/7 43% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 2/4 50%
márc. 28. DVSE 6/13 46 6/11 55% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
ápr. 18. PVSK-PSN 3/8 38 3/5 60% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/2 0%
máj. 09. Szolnok 2/7 29 1/4 25% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 0/0 -
máj. 13. Békéscsaba 0/15 0 0/12 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/1 0%
máj. 16. Angyalföldi Spor 5/9 56 3/7 43% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

14/15 - Férfi OB I/B - Ceglédi Vasutas

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 27. MAFC 1 0 0 0 0 0 0 1
okt. 11. MVLC Miskolci Ví 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 18. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 08. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 15. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 22. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 29. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 06. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 13. PVSK-PSN 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 14. MAFC 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 21. MVLC Miskolci Ví 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 28. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 07. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 14. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 21. UVSE 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 28. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 18. PVSK-PSN 1 0 0 0 0 0 0 1
máj. 09. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 13. Békéscsaba 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 16. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

14/15 - Férfi OB I/B - Ceglédi Vasutas

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 27. MAFC 0 0 0 0 0 0 -0.5
okt. 11. MVLC Miskolci Ví 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 18. BVSC- Zugló 0 0 0 0 3 0 0.9
nov. 08. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 1 0 0.3
nov. 15. KESI 0 0 0 0 2 0 0.6
nov. 22. UVSE 0 0 0 0 2 0 0.6
nov. 29. DVSE 0 0 0 0 1 0 0.3
dec. 06. KVSE 0 0 0 0 4 0 1.2
dec. 13. PVSK-PSN 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 14. MAFC 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 21. MVLC Miskolci Ví 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 28. BVSC- Zugló 0 0 0 0 3 0 0.9
márc. 07. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 5 0 1.5
márc. 14. KESI 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 21. UVSE 0 0 0 0 4 0 0.7
márc. 28. DVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 18. PVSK-PSN 0 0 0 0 2 0 0.1
máj. 09. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 13. Békéscsaba 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 16. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 2 0 0.6