Póta Dániel
|
Születési idő: | 2004. november 26. | |
| Születési hely: | Veszprém | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ022024A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2019-10-03 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
| 5/5 | 5/28 | 18 | 4/24 | 17% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||||||||||
| 4/4 | 7/13 | 54 | 6/11 | 55% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | ||||||||||||||
| 5/6 | 10/28 | 36 | 6/21 | 29% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3/5 | 60% |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Balaton VK | ||||||||||||||
| 5/7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
| 5/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | ||||||
| 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Balaton VK | ||||||
| 5/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
| 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | |||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | |||||
| 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Balaton VK | |||||
| 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |

