Török Péter István

Születési idő: 2003. július 3.
Születési hely: Pécs
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ021982A16
Sportorvosi érvényesség: 2019-07-06

Gólok

18/19 - BENU Fiú Serdülő - PSN Zrt.

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 14. A-HID OSC ÚJBUDA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 15. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 30. BHSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 07. Rossmann-SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 14. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 28. UVSE Hunguest H. I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 11. Market-Vasas 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 18. LEGRAND SZENTES 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 25. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 20. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 27. FTC-Telekom 1/5 20% 1/4 25% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 03. PannErgy-MVLC-Miskol 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - BENU Fiú Serdülő - PSN Zrt.

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 14. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 15. Kaposvári VK 1 0 0 1 0 0 0 0
szept. 30. BHSE 2 0 2 0 0 0 0 0
okt. 07. Rossmann-SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 14. ZF-Eger 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 28. UVSE Hunguest H. I. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 11. Market-Vasas 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 18. LEGRAND SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 25. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 20. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 27. FTC-Telekom 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 03. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - BENU Fiú Serdülő - PSN Zrt.

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 14. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 1 0 0.3
szept. 15. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 -0.3
szept. 30. BHSE 0 0 0 0 0 0 -0.9
okt. 07. Rossmann-SZVPS 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 14. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 -0.3
okt. 28. UVSE Hunguest H. I. 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 11. Market-Vasas 0 0 0 0 0 0 -0.3
nov. 18. LEGRAND SZENTES 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 25. AVUS 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 20. KSI SE 0 0 0 0 1 1 0.1
jan. 27. FTC-Telekom 0 0 0 0 2 0 0.9
febr. 03. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 0 0 0.0