Csóka Fédra

Születési idő: 2004. február 18.
Születési hely: Mór
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ021629A15
Sportorvosi érvényesség: 2019-08-03

Védés

15/16 - Leány Gyermek - Fehérvár Póló Sport

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
dec. 13. Vidám Vízilovak VSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 21. ASI DSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 28. Győri VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 06. Ceglédi Úszó és Vízi 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 13. HVSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. Vidám Vízilovak VSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 08. HVSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 15. HVSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 05. Vidám Vízilovak VSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 05. Váci Vízilabda Sport 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

15/16 - Leány Gyermek - Fehérvár Póló Sport

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
dec. 13. Vidám Vízilovak VSC 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 21. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 28. Győri VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 06. Ceglédi Úszó és Vízi 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 13. HVSC 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. Vidám Vízilovak VSC 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 08. HVSC 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 15. HVSC 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 05. Vidám Vízilovak VSC 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 05. Váci Vízilabda Sport 1 0 0 1 0 0 0 0

Egyéb

15/16 - Leány Gyermek - Fehérvár Póló Sport

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
dec. 13. Vidám Vízilovak VSC 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 21. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 28. Győri VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 06. Ceglédi Úszó és Vízi 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 13. HVSC 0 0 0 0 1 0 0.0
ápr. 20. Vidám Vízilovak VSC 0 0 0 0 0 0 -0.4
máj. 08. HVSC 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 15. HVSC 0 0 0 0 0 1 -0.6
jún. 05. Vidám Vízilovak VSC 0 0 0 0 0 0 0.0
jún. 05. Váci Vízilabda Sport 0 0 0 0 2 0 0.6