Zajácz Hanna

Születési idő: 1993. május 12.
Születési hely: Miskolc
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ006706A15
Sportorvosi érvényesség: 2016-08-14

Gólok

10/11 - Leány Ifjúsági Bajnokság - ZF-Eger

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 19. Szeged 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 19. Szentesi Vízilab 2/4 50% 1/3 33% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 10. Honv POLO 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 10. Szeged 5/5 100% 3/3 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 13. DVSI 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/3 33%
márc. 13. Szentesi Vízilab 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 24. Szentesi Vízilab 2/3 67% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 24. UVSE-Salamander 4/7 57% 3/5 60% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/1 0%
máj. 07. UVSE-Salamander 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
máj. 07. DVSI 3/4 75% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%

Személyi hibák

10/11 - Leány Ifjúsági Bajnokság - ZF-Eger

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 19. Szeged 2 0 2 0 0 0 0 0
szept. 19. Szentesi Vízilab 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 10. Honv POLO 2 0 0 1 0 0 0 1
okt. 10. Szeged 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 13. DVSI 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 13. Szentesi Vízilab 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 24. Szentesi Vízilab 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 24. UVSE-Salamander 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 07. UVSE-Salamander 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 07. DVSI 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

10/11 - Leány Ifjúsági Bajnokság - ZF-Eger

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 19. Szeged 0 0 0 0 0 0 -0.6
szept. 19. Szentesi Vízilab 0 0 0 1 0 1 1.8
okt. 10. Honv POLO 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 10. Szeged 0 0 0 0 1 0 7.3
márc. 13. DVSI 0 0 0 1 0 2 1.3
márc. 13. Szentesi Vízilab 0 0 0 0 2 1 1.6
ápr. 24. Szentesi Vízilab 0 0 0 2 0 1 2.8
ápr. 24. UVSE-Salamander 0 0 0 0 2 1 4.2
máj. 07. UVSE-Salamander 0 0 0 0 3 0 1.6
máj. 07. DVSI 0 0 0 0 0 0 2.8