Nobilis Máté
|
Születési idő: | 1997. november 13. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ021220A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2026-01-31 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi OB I/B | VIWA OSC MAPEI | ||||||||||||||
| 2/5 | 8/16 | 50 | 3/8 | 38% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% |
| 2023/2024 | Férfi OB I/B | VIWA OSC | ||||||||||||||
| 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC VSE | ||||||||||||||
| 14/17 | 93/183 | 51 | 69/109 | 63% | 10/18 | 56% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/16 | 6% | 3/5 | 60% | 6/29 | 21% |
| 2016/2017 | Férfi OB I/B | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
| 7/10 | 34/82 | 41 | 23/50 | 46% | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 7/20 | 35% |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC VSE | ||||||||||||||
| 9/14 | 36/75 | 48 | 26/47 | 55% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 3/12 | 25% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | Fiú Ifjúsági | OSC Vízilabda Sporte | ||||||||||||||
| 1/1 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
| 2015/2016 | Diapolo Ifjúsági | OSC VSE | ||||||||||||||
| 7/7 | 23/42 | 55 | 22/32 | 69% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Diapolo Ifjúsági | JSMA | ||||||||||||||
| 4/4 | 13/74 | 18 | 12/59 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/6 | 17% | 0/3 | 0% | 0/6 | 0% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi OB I/B | VIWA OSC MAPEI | ||||||
| 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi OB I/B | VIWA OSC | ||||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC VSE | ||||||
| 14/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Férfi OB I/B | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
| 7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC VSE | ||||||
| 9/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | Fiú Ifjúsági | OSC Vízilabda Sporte | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Diapolo Ifjúsági | OSC VSE | ||||||
| 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Diapolo Ifjúsági | JSMA | ||||||
| 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi OB I/B | VIWA OSC MAPEI | |||||
| 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
| 2023/2024 | Férfi OB I/B | VIWA OSC | |||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC VSE | |||||
| 14/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6.4 |
| 2016/2017 | Férfi OB I/B | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
| 7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.3 |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC VSE | |||||
| 9/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | Fiú Ifjúsági | OSC Vízilabda Sporte | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015/2016 | Diapolo Ifjúsági | OSC VSE | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Diapolo Ifjúsági | JSMA | |||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.4 |

