Kósa Donát

Születési idő: 2007. december 5.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ021155A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-23

Védés

18/19 - Budapesti Gyermek 2007 - YBL WPC

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 06. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 20. BHSE-ÉRD 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 03. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 17. KSI SE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 01. A-HID OSC ÚJBUDA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 15. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 16. CVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. UVSE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 30. KÓPÉ ÚVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 13. KSI SE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 18. A-HID OSC ÚJBUDA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - Budapesti Gyermek 2007 - YBL WPC

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 06. FTC-Telekom 1 0 0 1 0 0 0 0
okt. 20. BHSE-ÉRD 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 03. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. KSI SE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 01. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 15. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 16. CVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 09. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 30. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 13. KSI SE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 27. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 18. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - Budapesti Gyermek 2007 - YBL WPC

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 06. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 -0.3
okt. 20. BHSE-ÉRD 0 0 0 0 1 0 -0.1
nov. 03. KESI 0 0 0 0 0 0 -0.8
nov. 17. KSI SE I. 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 01. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 15. BVSC-Zugló 0 0 0 0 1 0 0.3
febr. 16. CVSE 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 09. UVSE I. 0 0 0 0 1 0 0.6
márc. 30. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 13. KSI SE I. 0 0 0 0 1 0 -0.5
ápr. 27. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 18. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0.0