Oros Andrei
Születési idő: | 2003. november 19. | ||
Születési hely: | |||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ020841A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2017-09-02 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Vidék gyerek I. | Dinamo Orade | ||||||||||||||
5/6 | 5/12 | 42% | 2/8 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Vidék gyerek II. | DINAMO PROSPER ORADE | ||||||||||||||
4/4 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Vidék gyerek III. | DINAMO PROSPER ORADE | ||||||||||||||
21/25 | 21/30 | 70% | 19/26 | 73% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Vidék gyerek I. | Dinamo Orade | ||||||
5/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Vidék gyerek II. | DINAMO PROSPER ORADE | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Vidék gyerek III. | DINAMO PROSPER ORADE | ||||||
21/25 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Vidék gyerek I. | Dinamo Orade | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Vidék gyerek II. | DINAMO PROSPER ORADE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Vidék gyerek III. | DINAMO PROSPER ORADE | |||||
21/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 28.5 |