Bonca Vivien Patricia

Születési idő: 2004. szeptember 25.
Születési hely: Berettyóújfalu
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ020830A15
Sportorvosi érvényesség: 2024-09-19

Gólok

20/21 - E.ON Női OB I - HUNGERIT SZENTES

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 26. Tigra-ZF-Eger 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 03. BHSE női OB.I 2/3 67% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 10. UVSE Hunguest Hotels 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
okt. 17. DUE-Maarsk Graphics 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 24. FTC Telekom 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 07. BVSC Zugló 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 14. SZTE SZEGED 3/4 75% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 21. III. kerületi TVE 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
dec. 12. TVSE Vízilabda Kft 2/4 50% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 13. Tigra-ZF-Eger 1/3 33% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
febr. 17. BHSE női OB.I 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
febr. 20. UVSE Hunguest Hotels 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
febr. 27. DUE-Maarsk Graphics 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 03. BVSC Zugló 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 10. III. kerületi TVE 1/4 25% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 17. III. kerületi TVE 1/4 25% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 21. III. kerületi TVE 3/5 60% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/3 67%
ápr. 24. III. kerületi TVE 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/3 0%

Személyi hibák

20/21 - E.ON Női OB I - HUNGERIT SZENTES

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 26. Tigra-ZF-Eger 2 0 1 1 0 0 0 0
okt. 03. BHSE női OB.I 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 10. UVSE Hunguest Hotels 2 0 1 0 0 0 0 1
okt. 17. DUE-Maarsk Graphics 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 24. FTC Telekom 1 0 0 0 0 0 0 1
nov. 07. BVSC Zugló 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 14. SZTE SZEGED 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 21. III. kerületi TVE 2 0 1 0 0 0 0 1
dec. 12. TVSE Vízilabda Kft 2 0 1 1 0 0 0 0
febr. 13. Tigra-ZF-Eger 2 0 1 1 0 0 0 0
febr. 17. BHSE női OB.I 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 20. UVSE Hunguest Hotels 3 1 1 2 0 0 0 0
febr. 27. DUE-Maarsk Graphics 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 03. BVSC Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 10. III. kerületi TVE 1 0 0 1 0 0 0 0
ápr. 17. III. kerületi TVE 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 21. III. kerületi TVE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 24. III. kerületi TVE 2 0 1 1 0 0 0 0

Egyéb

20/21 - E.ON Női OB I - HUNGERIT SZENTES

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 26. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 0 1 0 -0.6
okt. 03. BHSE női OB.I 0 0 0 0 0 2 2.3
okt. 10. UVSE Hunguest Hotels 0 0 0 0 0 0 -1.2
okt. 17. DUE-Maarsk Graphics 0 0 0 0 1 0 -0.4
okt. 24. FTC Telekom 0 0 0 0 0 2 -0.6
nov. 07. BVSC Zugló 0 0 0 0 2 0 1.0
nov. 14. SZTE SZEGED 0 0 0 0 0 0 3.3
nov. 21. III. kerületi TVE 0 0 0 0 1 0 0.3
dec. 12. TVSE Vízilabda Kft 0 0 0 0 3 1 2.8
febr. 13. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 -0.2
febr. 17. BHSE női OB.I 0 0 0 0 0 1 0.3
febr. 20. UVSE Hunguest Hotels 0 0 0 0 2 0 0.3
febr. 27. DUE-Maarsk Graphics 0 0 0 0 0 0 0.2
márc. 03. BVSC Zugló 0 0 0 0 1 0 -0.5
ápr. 10. III. kerületi TVE 0 0 0 0 0 1 -0.1
ápr. 17. III. kerületi TVE 0 0 0 0 1 0 1.1
ápr. 21. III. kerületi TVE 0 0 0 0 1 0 3.5
ápr. 24. III. kerületi TVE 0 0 0 0 1 0 -1.2