Füzesi Zalán
Születési idő: | 2005. október 10. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ020948A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-07-24 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E.ON Férfi OB I. | DVSE-Master Good | ||||||||||||||
13/13 | 3/20 | 15% | 1/16 | 6% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% |
2024/2025 | BENU Férfi Magyar Kupa | DVSE-Master Good | ||||||||||||||
3/3 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Férfi OB I/B | Neptun VSC | ||||||||||||||
19/19 | 20/76 | 26% | 15/61 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 4/14 | 29% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Honvéd | ||||||||||||||
25/25 | 35/95 | 37% | 14/54 | 26% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 16/22 | 73% | 2/7 | 29% | 2/11 | 18% |
2023/2024 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Honvéd | ||||||||||||||
3/3 | 5/9 | 56% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | 2024. évi Komjádi Kupa | Honvéd | ||||||||||||||
6/6 | 1/9 | 11% | 1/8 | 13% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | Honvéd | ||||||||||||||
2/2 | 4/11 | 36% | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Honvéd | ||||||||||||||
24/24 | 42/96 | 44% | 19/52 | 37% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 13/15 | 87% | 2/3 | 67% | 6/24 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Férfi OB I/B | Neptun VSC | ||||||||||||||
22/22 | 28/95 | 29% | 14/65 | 22% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 9/21 | 43% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
4/4 | 1/6 | 17% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
5/5 | 4/12 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/6 | 33% |
2021/2022 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
6/6 | 19/28 | 68% | 12/19 | 63% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
27/27 | 18/71 | 25% | 13/54 | 24% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 1/11 | 9% |
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
2/2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
2020/2021 | Fiú Serdülő | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
17/18 | 7/13 | 54% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 4/6 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti ifjúsági fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
9/9 | 12/23 | 52% | 6/14 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 5/8 | 63% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
11/11 | 13/21 | 62% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/5 | 100% | 0/0 | - | 5/11 | 45% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
16/16 | 13/36 | 36% | 2/13 | 15% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 7/9 | 78% | 0/0 | - | 3/12 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
12/12 | 25/42 | 60% | 10/20 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 10/16 | 63% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
12/13 | 16/21 | 76% | 7/10 | 70% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 4/6 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DK Gyermek II. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
10/10 | 12/19 | 63% | 6/11 | 55% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | BVSC | ||||||||||||||
15/15 | 18/29 | 62% | 5/11 | 45% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 9/14 | 64% |
2016/2017 | Halassy Kupa 2004 | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
2/2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
19/19 | 25/41 | 61% | 11/18 | 61% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 8/12 | 67% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
4/10 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | BVSC-Póló Zugló | ||||||||||||||
16/18 | 5/11 | 45% | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | LSU-10 BBB | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
1/1 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E.ON Férfi OB I. | DVSE-Master Good | ||||||
13/13 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | BENU Férfi Magyar Kupa | DVSE-Master Good | ||||||
3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Férfi OB I/B | Neptun VSC | ||||||
19/19 | 18 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Honvéd | ||||||
25/25 | 22 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023/2024 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Honvéd | ||||||
3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | 2024. évi Komjádi Kupa | Honvéd | ||||||
6/6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | Honvéd | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Honvéd | ||||||
24/24 | 25 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Férfi OB I/B | Neptun VSC | ||||||
22/22 | 17 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
5/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | BVSC-Zugló | ||||||
6/6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||
27/27 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fiú Serdülő | BVSC-Zugló | ||||||
17/18 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti ifjúsági fiú | BVSC-Zugló | ||||||
9/9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | BVSC-Zugló | ||||||
11/11 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | BVSC-Zugló | ||||||
16/16 | 14 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | BVSC-Zugló | ||||||
12/12 | 13 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | BVSC-Zugló | ||||||
12/13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DK Gyermek II. | BVSC-Zugló | ||||||
10/10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | BVSC | ||||||
15/15 | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016/2017 | Halassy Kupa 2004 | BVSC- Zugló | ||||||
2/2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | BVSC-Zugló | ||||||
19/19 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | BVSC-Zugló | ||||||
4/10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | BVSC-Póló Zugló | ||||||
16/18 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | LSU-10 BBB | BVSC-Zugló | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E.ON Férfi OB I. | DVSE-Master Good | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2.9 |
2024/2025 | BENU Férfi Magyar Kupa | DVSE-Master Good | |||||
3/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Férfi OB I/B | Neptun VSC | |||||
19/19 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | 4 | 14.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Honvéd | |||||
25/25 | 0 | 0 | 11 | 7 | 24 | 2 | 25.8 |
2023/2024 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Honvéd | |||||
3/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | 2024. évi Komjádi Kupa | Honvéd | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | Honvéd | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4.4 |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Honvéd | |||||
24/24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 7 | 33.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Férfi OB I/B | Neptun VSC | |||||
22/22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 4 | 15.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
5/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.1 |
2021/2022 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | BVSC-Zugló | |||||
6/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 26.6 |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | BVSC-Zugló | |||||
27/27 | 0 | 0 | 11 | 5 | 21 | 7 | 16.4 |
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | BVSC-Zugló | |||||
2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0.3 |
2020/2021 | Fiú Serdülő | BVSC-Zugló | |||||
17/18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2 | 8.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti ifjúsági fiú | BVSC-Zugló | |||||
9/9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | BVSC-Zugló | |||||
11/11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 13.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Gyermek | BVSC-Zugló | |||||
16/16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | BVSC-Zugló | |||||
12/12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 25.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | BVSC-Zugló | |||||
12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DK Gyermek II. | BVSC-Zugló | |||||
10/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 16.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | BVSC | |||||
15/15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 5 | 22.0 |
2016/2017 | Halassy Kupa 2004 | BVSC- Zugló | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | BVSC-Zugló | |||||
19/19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 7 | 34.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | BVSC-Zugló | |||||
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | BVSC-Póló Zugló | |||||
16/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | LSU-10 BBB | BVSC-Zugló | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.2 |