Abos Ádám
|
Születési idő: | 2002. január 22. | |
| Születési hely: | Székesfehérvár | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ020851A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2018-02-14 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | FVSE | ||||||||||||||
| 10/11 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
| 2016/2017 | DVL Gyermek "A" | FVSE | ||||||||||||||
| 8/10 | 9/20 | 45% | 5/12 | 42% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | Fiú Gyermek | Fehérvár Póló Sport | ||||||||||||||
| 4/4 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | KSI SE | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Fiú Gyermek | Fehérvár Póló Sp | ||||||||||||||
| 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | FVSE | ||||||
| 10/11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | DVL Gyermek "A" | FVSE | ||||||
| 8/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | Fiú Gyermek | Fehérvár Póló Sport | ||||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | KSI SE | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Fiú Gyermek | Fehérvár Póló Sp | ||||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | FVSE | |||||
| 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.8 |
| 2016/2017 | DVL Gyermek "A" | FVSE | |||||
| 8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | Fiú Gyermek | Fehérvár Póló Sport | |||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | KSI SE | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Fiú Gyermek | Fehérvár Póló Sp | |||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

