Józsa Szabolcs
|
Születési idő: | 1996. március 15. | |
| Születési hely: | Zenta | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ020447A15 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2016-08-12 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | E.ON Férfi OB I | Kaposvári Vízilabda | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | Férfi OB I/B | Kaposvári Vízilabda | ||||||||||||||
| 2/2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | E.ON Férfi OB I | Kaposvári VK | ||||||||||||||
| 2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Fiú Ifjúsági | Kaposvári Vízila | ||||||||||||||
| 21/21 | 51/81 | 63% | 26/44 | 59% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 17/21 | 81% | 6/10 | 60% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Komjádi Kupa 2014 | Kaposvári Vízila | ||||||||||||||
| 2/2 | 7/8 | 88% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Lemhényi Kupa 2015 | Kaposvári Vízilabda | ||||||||||||||
| 3/3 | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Winner Téli Kupa 2015 | Kaposvár VK | ||||||||||||||
| 4/4 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | E.ON Férfi OB I | Kaposvári Vízilabda | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | Férfi OB I/B | Kaposvári Vízilabda | ||||||
| 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | E.ON Férfi OB I | Kaposvári VK | ||||||
| 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Fiú Ifjúsági | Kaposvári Vízila | ||||||
| 21/21 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Komjádi Kupa 2014 | Kaposvári Vízila | ||||||
| 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Lemhényi Kupa 2015 | Kaposvári Vízilabda | ||||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Winner Téli Kupa 2015 | Kaposvár VK | ||||||
| 4/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | E.ON Férfi OB I | Kaposvári Vízilabda | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | Férfi OB I/B | Kaposvári Vízilabda | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | E.ON Férfi OB I | Kaposvári VK | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Fiú Ifjúsági | Kaposvári Vízila | |||||
| 21/21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 27 | 70.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Komjádi Kupa 2014 | Kaposvári Vízila | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Lemhényi Kupa 2015 | Kaposvári Vízilabda | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Winner Téli Kupa 2015 | Kaposvár VK | |||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |

