Goldinger Dávid

Születési idő: 2004. december 20.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ019834A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-01-15

Gólok

21/22 - BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság - Honvéd

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 26. Vasas SC 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 10. KSI SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 17. UVSE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 31. BVSC-Zugló 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 07. KESI 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 14. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 21. Legrand Szentes 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 28. AVUS 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 05. CPVSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 12. Genesys OSC-Újbuda 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 19. SZVPS 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 13. PSN Zrt. Sportiskola 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 20. Tigra-ZF-Eger 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 27. Szolnoki Dózsa 1/5 20% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 06. PSN Zrt. Sportiskola 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 13. Kaposvári VK 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 20. KESI 3/3 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 27. Legrand Szentes 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 03. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 09. Tigra-ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 10. CPVSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 24. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

21/22 - BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság - Honvéd

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 26. Vasas SC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 10. KSI SE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 17. UVSE I. 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 31. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 07. KESI 2 0 2 0 0 0 0 0
nov. 14. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 21. Legrand Szentes 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 28. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 05. CPVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 12. Genesys OSC-Újbuda 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 19. SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 13. PSN Zrt. Sportiskola 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 20. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 27. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 06. PSN Zrt. Sportiskola 2 0 1 0 0 0 0 1
márc. 13. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 20. KESI 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 27. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 03. AVUS 2 0 2 0 0 0 0 0
ápr. 09. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 10. CPVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 24. FTC-Telekom 2 0 0 2 0 0 0 0
ápr. 27. FTC-Telekom 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

21/22 - BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság - Honvéd

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 26. Vasas SC 0 0 0 0 0 0 1.0
okt. 10. KSI SE 0 0 0 0 1 0 -0.3
okt. 17. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 -0.3
okt. 31. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 0 2.1
nov. 07. KESI 0 0 0 0 0 0 -1.3
nov. 14. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 21. Legrand Szentes 0 0 1 0 1 0 0.5
nov. 28. AVUS 0 0 0 0 1 0 1.5
dec. 05. CPVSE 0 0 0 0 1 0 -0.4
dec. 12. Genesys OSC-Újbuda 0 0 0 0 0 0 -0.7
dec. 19. SZVPS 0 0 0 0 0 0 -0.3
febr. 13. PSN Zrt. Sportiskola 0 0 0 0 2 0 0.0
febr. 20. Tigra-ZF-Eger 0 0 1 0 0 0 1.7
febr. 27. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0.2
márc. 06. PSN Zrt. Sportiskola 0 0 0 0 0 0 -1.5
márc. 13. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 1.1
márc. 20. KESI 0 0 0 0 0 0 4.2
márc. 27. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 03. AVUS 0 0 1 0 0 0 -0.1
ápr. 09. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 10. CPVSE 0 0 0 0 0 0 -0.6
ápr. 24. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 -0.3
ápr. 27. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 -0.3