Csernus Flóra

Születési idő: 2006. július 29.
Születési hely: Cegléd
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ019709A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-11

Gólok

22/23 - Leány Serdülő Országos - FTC-Telekom

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 25. KSI SE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 02. TB.Womens Water Polo 2/3 67% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
okt. 09. GYVSE UNI-GYŐR 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
okt. 16. DFVE 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 30. Fehérvár VSE 3/3 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
nov. 06. III. Ker. TVE 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 20. KSI SE 1/6 17% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
dec. 04. TB.Womens Water Polo 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 11. GYVSE UNI-GYŐR 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
febr. 05. DFVE 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
febr. 12. Fehérvár VSE 2/2 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
febr. 19. III. Ker. TVE 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 05. Szentes 1/4 25% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
márc. 12. Tigra-Zf-Eger 4/4 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
márc. 19. UVSE 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 26. BVSC-Zugló 2/5 40% 2/5 40% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 02. Szentes 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 16. Tigra-Zf-Eger 3/6 50% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
ápr. 23. UVSE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 30. BVSC-Zugló 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 26. DFVE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 27. KSI SE 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
máj. 28. Szentes 2/5 40% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100%

Személyi hibák

22/23 - Leány Serdülő Országos - FTC-Telekom

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 25. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 02. TB.Womens Water Polo 1 0 0 0 0 0 0 1
okt. 09. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 16. DFVE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 30. Fehérvár VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 06. III. Ker. TVE 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 20. KSI SE 2 0 1 1 0 0 0 0
dec. 04. TB.Womens Water Polo 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 11. GYVSE UNI-GYŐR 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 05. DFVE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 12. Fehérvár VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 19. III. Ker. TVE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 05. Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 12. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 19. UVSE 2 0 1 0 0 0 0 1
márc. 26. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 02. Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 16. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 23. UVSE 2 0 0 0 0 0 0 2
ápr. 30. BVSC-Zugló 2 0 1 1 0 0 0 0
máj. 26. DFVE 3 1 1 2 0 0 0 0
máj. 27. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 28. Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

22/23 - Leány Serdülő Országos - FTC-Telekom

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 25. KSI SE 0 0 0 0 2 0 0.1
okt. 02. TB.Womens Water Polo 0 0 0 0 0 0 2.8
okt. 09. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 1 0 1.4
okt. 16. DFVE 0 0 0 0 1 0 0.7
okt. 30. Fehérvár VSE 0 0 0 0 1 0 4.8
nov. 06. III. Ker. TVE 0 0 0 0 2 0 0.0
nov. 20. KSI SE 0 0 1 0 1 1 -0.1
dec. 04. TB.Womens Water Polo 0 0 0 0 1 0 1.4
dec. 11. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 5 0 2.2
febr. 05. DFVE 0 0 1 0 2 0 2.0
febr. 12. Fehérvár VSE 0 0 1 0 0 0 2.5
febr. 19. III. Ker. TVE 0 0 1 0 1 0 1.7
márc. 05. Szentes 0 0 0 0 1 0 0.9
márc. 12. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 1 0 5.3
márc. 19. UVSE 0 0 1 0 0 0 -1.1
márc. 26. BVSC-Zugló 0 0 0 0 1 0 2.3
ápr. 02. Szentes 0 0 0 0 1 0 0.3
ápr. 16. Tigra-Zf-Eger 0 0 2 0 1 0 5.2
ápr. 23. UVSE 0 0 0 0 2 0 -1.1
ápr. 30. BVSC-Zugló 0 0 1 0 3 0 0.1
máj. 26. DFVE 0 0 0 0 2 0 -0.7
máj. 27. KSI SE 0 0 0 0 1 0 1.6
máj. 28. Szentes 0 0 0 0 4 0 1.3