Dobos Dávid

Születési idő: 2002. február 12.
Születési hely: Nyíregyháza
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ019734A16
Sportorvosi érvényesség: 2021-09-08

Gólok

14/15 - ÉK - gyerek III. - AQUA Sportegyesü

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
febr. 28. Zempléni Vízilab 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 28. Gyöngyösi Alligá 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 28. Miskolci Egyetem 2/2 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 28. Kazincbarcikai D 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 25. MVLC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 25. Octopus 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 09. Váci Vízilabda S 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 09. Zempléni Vízilab 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 10. Gyöngyösi Alligá 0/4 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 -
máj. 10. Kazincbarcikai D 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 07. Octopus 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

14/15 - ÉK - gyerek III. - AQUA Sportegyesü

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
febr. 28. Zempléni Vízilab 2 0 0 2 0 0 0 0
febr. 28. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 28. Miskolci Egyetem 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 28. Kazincbarcikai D 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 25. MVLC 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 25. Octopus 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 09. Váci Vízilabda S 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 09. Zempléni Vízilab 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 10. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 10. Kazincbarcikai D 1 0 0 0 0 0 0 1
jún. 07. Octopus 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

14/15 - ÉK - gyerek III. - AQUA Sportegyesü

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
febr. 28. Zempléni Vízilab 0 0 0 0 0 0 -0.6
febr. 28. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 28. Miskolci Egyetem 0 0 0 0 0 0 3.0
márc. 28. Kazincbarcikai D 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 25. MVLC 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 25. Octopus 0 0 0 0 2 1 0.4
máj. 09. Váci Vízilabda S 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 09. Zempléni Vízilab 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 10. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 1 0 -1.2
máj. 10. Kazincbarcikai D 0 0 0 0 2 0 0.1
jún. 07. Octopus 0 0 0 0 0 0 0.0