Pete Kristóf

Születési idő: 2006. március 11.
Születési hely: Kaposvár
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ019448A16
Sportorvosi érvényesség: 2023-01-11

Gólok

16/17 - DVL Baby "A" - Kaposvári VK

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 09. KVSE 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 09. PSN Zrt. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 13. FVSE 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 13. DFVE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 04. Kaposvár-Balaton 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 29. PSN Zrt. 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 29. Győri VSE 2/2 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
febr. 19. KVSE 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 19. Váci VSE 2/2 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 26. AVUS 1. 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 26. Balaton VK 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 21. KVSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 21. Váci VSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 11. Balaton VK 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 11. AVUS 1. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

16/17 - DVL Baby "A" - Kaposvári VK

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 09. KVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 09. PSN Zrt. 2 0 1 0 0 0 0 1
nov. 13. FVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 13. DFVE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 04. Kaposvár-Balaton 1 0 1 0 0 0 0 0
jan. 29. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 29. Győri VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 19. KVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 19. Váci VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 26. AVUS 1. 2 0 1 0 0 0 0 1
márc. 26. Balaton VK 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 21. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 21. Váci VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
jún. 11. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 11. AVUS 1. 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

16/17 - DVL Baby "A" - Kaposvári VK

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 09. KVSE 0 0 0 0 0 1 0.6
okt. 09. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 1 -1.0
nov. 13. FVSE 0 0 0 0 0 0 1.4
nov. 13. DFVE 0 0 0 0 2 0 0.6
dec. 04. Kaposvár-Balaton 0 0 0 0 0 0 -0.3
jan. 29. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 -0.3
jan. 29. Győri VSE 0 0 0 0 1 0 2.3
febr. 19. KVSE 0 0 0 0 0 0 0.8
febr. 19. Váci VSE 0 0 0 0 1 1 2.8
márc. 26. AVUS 1. 0 0 0 0 0 0 0.6
márc. 26. Balaton VK 0 0 0 0 3 0 1.1
máj. 21. KVSE 0 0 0 0 0 1 1.9
máj. 21. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 -0.7
jún. 11. Balaton VK 0 0 0 0 0 2 -0.7
jún. 11. AVUS 1. 0 0 0 0 0 0 0.0