Kerekes Csongor
|
Születési idő: | 1990. április 28. | |
| Születési hely: | Nagyvárad | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ004553A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2024-09-10 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Férfi OB II. | Balaton VK | ||||||||||||||
| 4/6 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2022/2023 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||||||||||
| 7/9 | 2/12 | 17% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/7 | 29% |
| 2021/2022 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||||||||||
| 6/7 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2019/2020 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||||||||||
| 3/3 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| 2018/2019 | Férfi OB II | Balaton VK-Pápa | ||||||||||||||
| 4/6 | 4/12 | 33% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/4 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | Férfi OB II | PÁPAI SE | ||||||||||||||
| 10/10 | 13/30 | 43% | 5/16 | 31% | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2016/2017 | Férfi OB II | FVSE | ||||||||||||||
| 8/9 | 3/10 | 30% | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | Férfi OB II | Fehérvár Póló II | ||||||||||||||
| 5/6 | 1/9 | 11% | 1/8 | 13% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2014/2015 | Férfi OB II | Fehérvár Póló I. | ||||||||||||||
| 8/8 | 9/22 | 41% | 4/14 | 29% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% |
| 2013/2014 | Férfi OB II | Fehérvár Póló Sp | ||||||||||||||
| 9/10 | 4/11 | 36% | 2/8 | 25% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2012/2013 | Férfi OB II | Pápai SE | ||||||||||||||
| 10/10 | 9/25 | 36% | 8/23 | 35% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2011/2012 | Férfi OB II | BVK | ||||||||||||||
| 13/14 | 27/33 | 82% | 20/25 | 80% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2010/2011 | Férfi OB II | FPSE | ||||||||||||||
| 17/17 | 22/32 | 69% | 7/14 | 50% | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/8 | 88% | 3/3 | 100% |
| 2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | FPSE | ||||||||||||||
| 2/2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| 2009/2010 | OB II | Fehérvár PSE | ||||||||||||||
| 14/15 | 15/18 | 83% | 6/7 | 86% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 5/5 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2008/2009 | OB II P | Fehércápák | ||||||||||||||
| 4/4 | 4/4 | 100% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Férfi OB II. | Balaton VK | ||||||
| 4/6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||
| 7/9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||
| 6/7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi OB II | Balaton VK-Pápa | ||||||
| 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | Férfi OB II | PÁPAI SE | ||||||
| 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2016/2017 | Férfi OB II | FVSE | ||||||
| 8/9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | Férfi OB II | Fehérvár Póló II | ||||||
| 5/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi OB II | Fehérvár Póló I. | ||||||
| 8/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi OB II | Fehérvár Póló Sp | ||||||
| 9/10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2012/2013 | Férfi OB II | Pápai SE | ||||||
| 10/10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2011/2012 | Férfi OB II | BVK | ||||||
| 13/14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2010/2011 | Férfi OB II | FPSE | ||||||
| 17/17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | FPSE | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | OB II | Fehérvár PSE | ||||||
| 14/15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2008/2009 | OB II P | Fehércápák | ||||||
| 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Férfi OB II. | Balaton VK | |||||
| 4/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.6 |
| 2022/2023 | Férfi OB II | Balaton VK | |||||
| 7/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3.3 |
| 2021/2022 | Férfi OB II | Balaton VK | |||||
| 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.6 |
| 2019/2020 | Férfi OB II | Balaton VK | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
| 2018/2019 | Férfi OB II | Balaton VK-Pápa | |||||
| 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2017/2018 | Férfi OB II | PÁPAI SE | |||||
| 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2016/2017 | Férfi OB II | FVSE | |||||
| 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | Férfi OB II | Fehérvár Póló II | |||||
| 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| 2014/2015 | Férfi OB II | Fehérvár Póló I. | |||||
| 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3 |
| 2013/2014 | Férfi OB II | Fehérvár Póló Sp | |||||
| 9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2012/2013 | Férfi OB II | Pápai SE | |||||
| 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2011/2012 | Férfi OB II | BVK | |||||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2010/2011 | Férfi OB II | FPSE | |||||
| 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25.3 |
| 2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | FPSE | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.8 |
| 2009/2010 | OB II | Fehérvár PSE | |||||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2008/2009 | OB II P | Fehércápák | |||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |

