Szili Karolina
Születési idő: | 2003. szeptember 4. | ||
Születési hely: | Szeged | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ015426A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2018-02-21 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BENU Leány Serdülő | SZNVE Serdülő | ||||||||||||||
11/15 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BENU Leány Gyermek | SZNVE Gyerek | ||||||||||||||
18/18 | 18/48 | 38% | 10/36 | 28% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/6 | 83% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Leány Serdülő | SZNVE | ||||||||||||||
5/7 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Leány Gyermek | SZNVE | ||||||||||||||
16/16 | 7/25 | 28% | 3/19 | 16% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% |
2014/2015 | Leány Gyermek | SZNVE | ||||||||||||||
3/5 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Vidék gyerek IV. | Szeged lány | ||||||||||||||
22/24 | 17/37 | 46% | 12/29 | 41% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 5/7 | 71% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BENU Leány Serdülő | SZNVE Serdülő | ||||||
11/15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BENU Leány Gyermek | SZNVE Gyerek | ||||||
18/18 | 17 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Leány Serdülő | SZNVE | ||||||
5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Leány Gyermek | SZNVE | ||||||
16/16 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Leány Gyermek | SZNVE | ||||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Vidék gyerek IV. | Szeged lány | ||||||
22/24 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BENU Leány Serdülő | SZNVE Serdülő | |||||
11/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BENU Leány Gyermek | SZNVE Gyerek | |||||
18/18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 1 | 26.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Leány Serdülő | SZNVE | |||||
5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Leány Gyermek | SZNVE | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -1.9 |
2014/2015 | Leány Gyermek | SZNVE | |||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Vidék gyerek IV. | Szeged lány | |||||
22/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 16.4 |