Pécsi Kristóf

Születési idő: 1991. július 22.
Születési hely: Esztergom
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ004240A16
Sportorvosi érvényesség: 2019-09-18

Gólok

17/18 - BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt - Oázis Nonprofit Kft.

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 24. Bókay-KSI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 01. Sportliget S.E. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 08. Ozorai-Faterpóló VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 29. Komplex Póló Suli SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 05. Octopus SE 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 12. YBL WPC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 03. 1427 VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 04. Csepeli VSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 20. Sunday Boys 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 29. Csepeli VSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 13. Sunday Boys 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 31. Oázis SC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

17/18 - BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt - Oázis Nonprofit Kft.

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 24. Bókay-KSI 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 01. Sportliget S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 08. Ozorai-Faterpóló VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 29. Komplex Póló Suli SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 05. Octopus SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 12. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 03. 1427 VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 04. Csepeli VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 20. Sunday Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 29. Csepeli VSE 2 0 2 0 0 0 0 0
máj. 13. Sunday Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 31. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

17/18 - BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt - Oázis Nonprofit Kft.

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 24. Bókay-KSI 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 01. Sportliget S.E. 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 08. Ozorai-Faterpóló VSE 0 0 0 0 0 0 -0.3
okt. 29. Komplex Póló Suli SE 0 0 0 0 1 0 0.3
nov. 05. Octopus SE 0 0 0 0 0 0 1.4
nov. 12. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 03. 1427 VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 04. Csepeli VSE 0 0 0 0 0 0 -0.6
márc. 20. Sunday Boys 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 29. Csepeli VSE 0 0 0 0 0 0 -1.0
máj. 13. Sunday Boys 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 31. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0.0