Dobrovan Bence

Születési idő: 2003. március 18.
Születési hely: Külföld
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ017885A16
Sportorvosi érvényesség: 2017-09-10

Gólok

15/16 - Vidék gyerek III. - Clubul Sportiv Crisu

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
dec. 19. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 19. HSA 2003 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 20. Mentalfitol SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 20. Szolnok 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 30. Szentes A 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 30. ZF-Eger 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 31. HSA 2003 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 31. Mentalfitol SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 19. Szolnok 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 20. Szentes A 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 20. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 21. HSA 2003 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 21. Mentalfitol SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 19. Szolnok 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 19. Szentes A 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 20. HSA 2003 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 20. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 16. Szolnok 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 17. Szentes A 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 17. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 19. Mentalfitol SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 21. HSA 2003 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 21. Mentalfitol SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 22. Szolnok 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 22. Szentes A 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

15/16 - Vidék gyerek III. - Clubul Sportiv Crisu

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
dec. 19. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 19. HSA 2003 1 0 0 1 0 0 0 0
dec. 20. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 20. Szolnok 1 0 1 0 0 0 0 0
jan. 30. Szentes A 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 30. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 31. HSA 2003 1 0 1 0 0 0 0 0
jan. 31. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 19. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 20. Szentes A 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 20. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 21. HSA 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 21. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 19. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 19. Szentes A 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 20. HSA 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 20. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 16. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 17. Szentes A 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 17. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 19. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 21. HSA 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 21. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 22. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 22. Szentes A 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

15/16 - Vidék gyerek III. - Clubul Sportiv Crisu

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
dec. 19. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 19. HSA 2003 0 0 0 0 1 0 0.0
dec. 20. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 20. Szolnok 0 0 0 0 1 0 0.0
jan. 30. Szentes A 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 30. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 -0.4
jan. 31. HSA 2003 0 0 0 0 1 1 -0.6
jan. 31. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 19. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 20. Szentes A 0 0 0 0 0 1 -0.2
febr. 20. ZF-Eger 0 0 0 0 1 0 0.3
febr. 21. HSA 2003 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 21. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 19. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 19. Szentes A 0 0 0 0 0 0 1.5
márc. 20. HSA 2003 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 20. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 16. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 17. Szentes A 0 0 0 0 0 1 -0.2
ápr. 17. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 19. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 21. HSA 2003 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 21. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 22. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 22. Szentes A 0 0 0 0 0 0 -0.3