Farkas Bence
Születési idő: | 2003. január 30. | ||
Születési hely: | Dunaújváros | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ017739A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-08-25 |
Gólok
21/22 - DVL Ifjúsági Bajnokság - DFVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt. 02. | Százhalombattai VSE. | 7/8 | 88% | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 02. | Mohacs Ifi | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 30. | PSN Zrt. Sportiskola | 4/4 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 30. | Százhalombattai VSE. | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 27. | Mohacs Ifi | 7/10 | 70% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 27. | PSN Zrt. Sportiskola | 6/9 | 67% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jan. 08. | Honvéd-Dorog | 4/9 | 44% | 3/8 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jan. 29. | Komárom VSE | 3/11 | 27% | 3/8 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jan. 29. | Mohacs Ifi | 4/8 | 50% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 12. | Velence Plus | 5/7 | 71% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 12. | Komárom VSE | 6/8 | 75% | 6/7 | 86% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 02. | Velence Plus | 8/8 | 100% | 7/7 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 02. | Mohacs Ifi | 10/12 | 83% | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 3/3 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 30. | Komárom VSE | 7/8 | 88% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 30. | Mohacs Ifi | 3/11 | 27% | 0/5 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 28. | Velence Plus | 6/7 | 86% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - |
Személyi hibák
21/22 - DVL Ifjúsági Bajnokság - DFVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt. 02. | Százhalombattai VSE. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 02. | Mohacs Ifi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 30. | PSN Zrt. Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 30. | Százhalombattai VSE. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 27. | Mohacs Ifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 27. | PSN Zrt. Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jan. 08. | Honvéd-Dorog | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jan. 29. | Komárom VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jan. 29. | Mohacs Ifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 12. | Velence Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 12. | Komárom VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 02. | Velence Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 02. | Mohacs Ifi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 30. | Komárom VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 30. | Mohacs Ifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 28. | Velence Plus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
21/22 - DVL Ifjúsági Bajnokság - DFVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt. 02. | Százhalombattai VSE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 02. | Mohacs Ifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 30. | PSN Zrt. Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 30. | Százhalombattai VSE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 27. | Mohacs Ifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 27. | PSN Zrt. Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jan. 08. | Honvéd-Dorog | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jan. 29. | Komárom VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jan. 29. | Mohacs Ifi | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 12. | Velence Plus | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 12. | Komárom VSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 02. | Velence Plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 02. | Mohacs Ifi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 30. | Komárom VSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 30. | Mohacs Ifi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 28. | Velence Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9.5 |