Tóth Kristóf
Születési idő: | 2002. december 11. | ||
Születési hely: | Szentes | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ017728A15 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2016-01-28 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Vidék gyerek III. | Szentesi Vízispo | ||||||||||||||
17/17 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Vidék gyermek III. | Szentes | ||||||||||||||
10/16 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Vidék gyerek III. | Szentesi Vízispo | ||||||
17/17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Vidék gyermek III. | Szentes | ||||||
10/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Vidék gyerek III. | Szentesi Vízispo | |||||
17/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Vidék gyermek III. | Szentes | |||||
10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |