Szántó Dániel

Születési idő: 2002. június 17.
Születési hely: Esztergom
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ017591A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-09-05

Védés

14/15 - BVLSZ Gyermek 2001 - Új-Hullám SE

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 20. UVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 20. Kópé Utánpótlás 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 08. Cívis Póló VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 08. UVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 15. Honvéd Utánpótlá 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 15. Kópé Utánpótlás 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 06. OSC VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 06. Komplex Póló SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 13. Százhalombatta 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 13. Cívis Póló VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 21. Kópé Utánpótlás 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 21. Sportliget Sport 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 07. Angyalföldi Spor 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 07. OSC VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 28. YBL WPC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 28. Komplex Póló SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 11. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 11. Sportliget Sport 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 25. Kópé Utánpótlás 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 25. Angyalföldi Spor 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 16. OSC VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 16. Komplex Póló SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

14/15 - BVLSZ Gyermek 2001 - Új-Hullám SE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 20. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 20. Kópé Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 08. Cívis Póló VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
nov. 08. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 15. Honvéd Utánpótlá 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 15. Kópé Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 06. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 06. Komplex Póló SE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 13. Százhalombatta 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 13. Cívis Póló VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 21. Kópé Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 21. Sportliget Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 07. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 07. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 28. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 28. Komplex Póló SE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 11. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 11. Sportliget Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 25. Kópé Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 25. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 16. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 16. Komplex Póló SE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

14/15 - BVLSZ Gyermek 2001 - Új-Hullám SE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 20. UVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 20. Kópé Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 08. Cívis Póló VSE 0 0 0 0 0 0 -0.9
nov. 08. UVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 15. Honvéd Utánpótlá 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 15. Kópé Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 06. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 06. Komplex Póló SE 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 13. Százhalombatta 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 13. Cívis Póló VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 21. Kópé Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 21. Sportliget Sport 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 07. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 -0.3
márc. 07. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 28. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 28. Komplex Póló SE 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 11. UVSE II. 0 0 0 0 1 0 0.3
ápr. 11. Sportliget Sport 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 25. Kópé Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 25. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 16. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 16. Komplex Póló SE 0 0 0 0 0 0 0.0