Murphy Eric Dániel

Születési idő: 2001. augusztus 15.
Születési hely: Külföld
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ017514A16
Sportorvosi érvényesség: 2017-02-25

Gólok

13/14 - BVLSZ Gyermek 2001 - Kaposvár Vízilab

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 28. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 28. Kanizsa Vízilabd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. Vodafone Pólósul 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. Angyalföldi Spor 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 23. Hírös Sport Nonp 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 29. Váci Vízilabda S 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 29. Balaton VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 17. Hírös Sport Nonp 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 -
ápr. 17. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 17. MOM Sport Ybl 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 17. Balaton VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 07. FTC Utánpótlás 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 07. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

13/14 - BVLSZ Gyermek 2001 - Kaposvár Vízilab

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 28. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 28. Kanizsa Vízilabd 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. Vodafone Pólósul 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. Angyalföldi Spor 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 23. Hírös Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 29. Váci Vízilabda S 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 29. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 17. Hírös Sport Nonp 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 17. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 17. MOM Sport Ybl 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 17. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 07. FTC Utánpótlás 1 0 0 0 0 0 0 1
jún. 07. UVSE II. 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

13/14 - BVLSZ Gyermek 2001 - Kaposvár Vízilab

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 28. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 28. Kanizsa Vízilabd 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 16. Vodafone Pólósul 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 16. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 1 0 0.0
febr. 23. Hírös Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 29. Váci Vízilabda S 0 0 0 0 1 0 0.0
márc. 29. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 17. Hírös Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 2.5
ápr. 17. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 17. MOM Sport Ybl 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 17. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 0.0
jún. 07. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 -0.5
jún. 07. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 -0.3