Aczél Máté

Születési idő: 2005. május 26.
Születési hely: Mór
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ017471A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-09-12

Gólok

15/16 - BVLSZ Gyermek 2003 - Dunaújvárosi Főiskol

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 12. Oázis SC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

15/16 - BVLSZ Gyermek 2003 - UVSE Continental I.

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 10. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

15/16 - BVLSZ Gyermek 2003 - Dunaújvárosi Főiskol

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 10. Budafóka XXII. ker. 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 26. OSC VSE 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
okt. 31. Százhalombatta 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 14. SZENTENDREI KÓPÉ 2/3 67% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 21. Mentalfitol SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 12. Kaposvár Vízilabda K 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 13. OSC VSE 1/2 50% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
febr. 13. FVSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 27. Kanizsa Vízilabda Sp 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 27. Honvéd UVKSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 12. Domino Avus 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 12. Hírös Sport Nonprofi 2/2 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
ápr. 16. YBL WPC 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 16. FVSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 07. OSC VSE 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 07. Kanizsa Vízilabda Sp 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 21. Honvéd UVKSE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 21. Domino Avus 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
jún. 11. YBL WPC 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 11. Hírös Sport Nonprofi 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

15/16 - BVLSZ Gyermek 2003 - Dunaújvárosi Főiskol

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 12. Oázis SC 2 0 2 0 0 0 0 0

15/16 - BVLSZ Gyermek 2003 - UVSE Continental I.

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 10. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0

15/16 - BVLSZ Gyermek 2003 - Dunaújvárosi Főiskol

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 10. Budafóka XXII. ker. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 26. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 31. Százhalombatta 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 14. SZENTENDREI KÓPÉ 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 21. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 12. Kaposvár Vízilabda K 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 13. OSC VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 13. FVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 27. Kanizsa Vízilabda Sp 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 27. Honvéd UVKSE 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 12. Domino Avus 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 12. Hírös Sport Nonprofi 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 16. YBL WPC 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 16. FVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 07. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 07. Kanizsa Vízilabda Sp 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 21. Honvéd UVKSE 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 21. Domino Avus 2 0 2 0 0 0 0 0
jún. 11. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 11. Hírös Sport Nonprofi 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

15/16 - BVLSZ Gyermek 2003 - Dunaújvárosi Főiskol

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 12. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 -0.6

15/16 - BVLSZ Gyermek 2003 - UVSE Continental I.

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 10. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.0

15/16 - BVLSZ Gyermek 2003 - Dunaújvárosi Főiskol

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 10. Budafóka XXII. ker. 0 0 0 0 0 0 1.5
okt. 26. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 -0.7
okt. 31. Százhalombatta 0 0 0 0 0 2 0.3
nov. 14. SZENTENDREI KÓPÉ 0 0 0 0 2 0 3.2
nov. 21. Mentalfitol SZVPS 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 12. Kaposvár Vízilabda K 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 13. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0.5
febr. 13. FVSE 0 0 0 0 0 0 -0.3
febr. 27. Kanizsa Vízilabda Sp 0 0 0 0 1 0 1.8
febr. 27. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 0 0 -0.7
márc. 12. Domino Avus 0 0 0 0 1 0 1.5
márc. 12. Hírös Sport Nonprofi 0 0 0 0 0 0 3.2
ápr. 16. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0.7
ápr. 16. FVSE 0 0 0 0 0 0 0.3
máj. 07. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 -0.9
máj. 07. Kanizsa Vízilabda Sp 0 0 0 0 0 1 -0.2
máj. 21. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 0 2 -1.3
máj. 21. Domino Avus 0 0 0 0 0 3 -1.9
jún. 11. YBL WPC 0 0 0 0 1 1 1.6
jún. 11. Hírös Sport Nonprofi 0 0 0 0 0 0 -1.1