Vass Regő Kerecsen
|
Születési idő: | 2005. április 12. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ017148A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2026-04-12 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi OB II. Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 4/4 | 12/22 | 55% | 7/14 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | UVSE | ||||||||||||||
| 7/7 | 5/14 | 36% | 5/9 | 56% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 2/2 | 3/9 | 33% | 0/5 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | UVSE I. | ||||||||||||||
| 7/7 | 6/7 | 86% | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Férfi OB II | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 2/2 | 4/13 | 31% | 1/7 | 14% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | Dunakanyar | ||||||||||||||
| 2/3 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | Dunakanyar | ||||||||||||||
| 3/3 | 5/9 | 56% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | UVSE I. | ||||||||||||||
| 1/1 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 12/12 | 16/40 | 40% | 6/25 | 24% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | UVSE I. | ||||||||||||||
| 13/13 | 6/14 | 43% | 6/12 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 12/12 | 36/70 | 51% | 21/41 | 51% | 1/1 | 100% | 0/8 | 0% | 0/0 | - | 7/7 | 100% | 1/1 | 100% | 6/12 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Férfi OB II | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 3/3 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Lemhényi Ifjúsági Kupa | Dunakanyar | ||||||||||||||
| 2/2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | Dunakanyar | ||||||||||||||
| 2/3 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Fiú Ifjúsági | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 11/11 | 12/22 | 55% | 8/17 | 47% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 15/15 | 27/41 | 66% | 17/26 | 65% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% |
| 2019/2020 | Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 7/7 | 4/7 | 57% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 9/9 | 27/55 | 49% | 11/32 | 34% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 9/10 | 90% | 1/2 | 50% | 4/7 | 57% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | DK Gyermek I. | B.Sport-KÓPÉ ÚVSE | ||||||||||||||
| 2/3 | 12/17 | 71% | 7/10 | 70% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | BENU Fiú Ifjúsági | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 8/8 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 8/10 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 23/23 | 19/43 | 44% | 13/30 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 3/6 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | DK Gyermek I. | B.Sport-KÓPÉ | ||||||||||||||
| 10/10 | 5/21 | 24% | 2/12 | 17% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | DK Gyermek II. | B.Sport-KÓPÉ | ||||||||||||||
| 5/6 | 21/26 | 81% | 12/17 | 71% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | Dunakanyar Waerpolo | ||||||||||||||
| 4/4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 1/2 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 14/15 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Kópé UVSE | ||||||||||||||
| 14/14 | 29/70 | 41% | 19/51 | 37% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 3/7 | 43% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
| 12/13 | 6/14 | 43% | 5/12 | 42% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | Kópé UVSE | ||||||||||||||
| 15/15 | 33/82 | 40% | 23/65 | 35% | 4/9 | 44% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Kópé UVSE | ||||||||||||||
| 12/12 | 8/17 | 47% | 6/15 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| /1 | ||||||||||||||||
| 2/2 | 2/8 | 25% | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi OB II. Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 4/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | UVSE | ||||||
| 7/7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | UVSE I. | ||||||
| 7/7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Férfi OB II | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | Dunakanyar | ||||||
| 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | Dunakanyar | ||||||
| 3/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | UVSE I. | ||||||
| 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 12/12 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | UVSE I. | ||||||
| 13/13 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 12/12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Férfi OB II | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 3/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Lemhényi Ifjúsági Kupa | Dunakanyar | ||||||
| 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | Dunakanyar | ||||||
| 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Fiú Ifjúsági | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 11/11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 15/15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 7/7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 9/9 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | DK Gyermek I. | B.Sport-KÓPÉ ÚVSE | ||||||
| 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | BENU Fiú Ifjúsági | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 8/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 8/10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 23/23 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | DK Gyermek I. | B.Sport-KÓPÉ | ||||||
| 10/10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | DK Gyermek II. | B.Sport-KÓPÉ | ||||||
| 5/6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | Dunakanyar Waerpolo | ||||||
| 4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 14/15 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Kópé UVSE | ||||||
| 14/14 | 19 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
| 12/13 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | Kópé UVSE | ||||||
| 15/15 | 15 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Kópé UVSE | ||||||
| 12/12 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| /1 | ||||||||
| 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi OB II. Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | UVSE | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | UVSE I. | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Férfi OB II | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | Dunakanyar | |||||
| 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | Dunakanyar | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7.7 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | UVSE I. | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 14.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | UVSE I. | |||||
| 13/13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6.7 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 12/12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 8 | 34.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Férfi OB II | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Lemhényi Ifjúsági Kupa | Dunakanyar | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | Dunakanyar | |||||
| 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Fiú Ifjúsági | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 11/11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 14.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 15/15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 3 | 37.0 |
| 2019/2020 | Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.7 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 9/9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 24.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | DK Gyermek I. | B.Sport-KÓPÉ ÚVSE | |||||
| 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | BENU Fiú Ifjúsági | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 8/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 8/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | |||||
| 23/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 24.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | DK Gyermek I. | B.Sport-KÓPÉ | |||||
| 10/10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2.9 |
