Simon Attila
Születési idő: | 2002. április 29. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ016724A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2022-08-30 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | Komplex PSE | ||||||||||||||
3/3 | 11/32 | 34 | 10/21 | 48% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/6 | 17% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti ifjúsági fiú | Komplex | ||||||||||||||
15/15 | 102/364 | 28 | 88/282 | 31% | 5/16 | 31% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/25 | 4% | 3/11 | 27% | 3/26 | 12% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Férfi OB II | KPSE | ||||||||||||||
6/6 | 34/101 | 34 | 27/75 | 36% | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/7 | 14% | 0/5 | 0% | 1/6 | 17% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KPSE | ||||||||||||||
8/8 | 62/182 | 34 | 43/117 | 37% | 5/17 | 29% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/15 | 7% | 3/9 | 33% | 9/23 | 39% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Téli Kupa | KPSE KEAC | ||||||||||||||
2/2 | 13/32 | 41 | 12/25 | 48% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Serdülő | KPSE | ||||||||||||||
11/11 | 88/264 | 33 | 69/192 | 36% | 13/22 | 59% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 2/8 | 25% | 1/14 | 7% | 3/25 | 12% |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | Komplex Póló Suli SE | ||||||||||||||
10/13 | 34/95 | 36 | 28/60 | 47% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/8 | 25% | 1/9 | 11% | 3/14 | 21% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Diapolo Ifjúsági | Komplex Póló Suli SE | ||||||||||||||
1/1 | 2/8 | 25 | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2002 | Komplex Póló Suli SE | ||||||||||||||
13/14 | 55/167 | 33 | 31/100 | 31% | 9/16 | 56% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/13 | 23% | 0/5 | 0% | 12/33 | 36% |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2001 | Komplex-ASI | ||||||||||||||
7/9 | 17/74 | 23 | 9/35 | 26% | 4/9 | 44% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/7 | 14% | 1/6 | 17% | 2/17 | 12% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Angyalföldi Spor | ||||||||||||||
4/5 | 21/38 | 55 | 17/28 | 61% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Angyalföldi Spor | ||||||||||||||
20/22 | 71/226 | 31 | 54/142 | 38% | 4/17 | 24% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/19 | 26% | 1/9 | 11% | 7/39 | 18% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | Angyalföldi Spor | ||||||||||||||
16/16 | 49/194 | 25 | 32/110 | 29% | 6/17 | 35% | 6/12 | 50% | 0/0 | - | 3/16 | 19% | 0/9 | 0% | 2/30 | 7% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | Angyalföldi Spor | ||||||||||||||
15/16 | 49/168 | 29 | 34/111 | 31% | 4/11 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 8/22 | 36% | 0/11 | 0% | 3/13 | 23% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | Angyalföldi Spor | ||||||||||||||
4/9 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | Komplex PSE | ||||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti ifjúsági fiú | Komplex | ||||||
15/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Férfi OB II | KPSE | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KPSE | ||||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Téli Kupa | KPSE KEAC | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Serdülő | KPSE | ||||||
11/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | Komplex Póló Suli SE | ||||||
10/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Diapolo Ifjúsági | Komplex Póló Suli SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2002 | Komplex Póló Suli SE | ||||||
13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2001 | Komplex-ASI | ||||||
7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Angyalföldi Spor | ||||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Angyalföldi Spor | ||||||
20/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | Angyalföldi Spor | ||||||
16/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | Angyalföldi Spor | ||||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | Angyalföldi Spor | ||||||
4/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | Komplex PSE | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti ifjúsági fiú | Komplex | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Férfi OB II | KPSE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KPSE | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Téli Kupa | KPSE KEAC | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Serdülő | KPSE | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.7 |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | Komplex Póló Suli SE | |||||
10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Diapolo Ifjúsági | Komplex Póló Suli SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2002 | Komplex Póló Suli SE | |||||
13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7.1 |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2001 | Komplex-ASI | |||||
7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Angyalföldi Spor | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Angyalföldi Spor | |||||
20/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 16.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | Angyalföldi Spor | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | Angyalföldi Spor | |||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | Angyalföldi Spor | |||||
4/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.2 |