Fenyvesi Ákos

Születési idő: 2004. október 27.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ016190A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-03-12

Gólok

22/23 - Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - Váci VSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 09. ASI DSE 1/4 25% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 30. Békéscsaba 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 04. Oázis SC 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 13. Aquaworm 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 27. SZVPS II 0/8 0% 0/7 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
dec. 04. AQUA SE 1/5 20% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/4 25%
dec. 11. Polo Academy Sc 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 18. BFSE 2/3 67% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
febr. 26. SZVPS II 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 19. Balaton VK 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 26. III. Ker. Tve 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

22/23 - Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - Váci VSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 09. ASI DSE 2 0 0 1 0 0 0 1
okt. 30. Békéscsaba 3 1 1 1 0 0 1 0
nov. 04. Oázis SC 2 0 2 0 0 0 0 0
nov. 13. Aquaworm 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 27. SZVPS II 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 04. AQUA SE 2 0 2 0 0 0 0 0
dec. 11. Polo Academy Sc 2 0 0 1 0 0 0 1
dec. 18. BFSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 26. SZVPS II 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 19. Balaton VK 2 0 1 0 0 0 0 1
márc. 26. III. Ker. Tve 3 1 2 1 0 0 0 0

Egyéb

22/23 - Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - Váci VSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 09. ASI DSE 0 0 1 0 0 0 0.3
okt. 30. Békéscsaba 0 0 0 0 2 0 -1.9
nov. 04. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0.6
nov. 13. Aquaworm 0 0 1 0 0 0 1.2
nov. 27. SZVPS II 0 0 0 0 0 1 -3.2
dec. 04. AQUA SE 0 0 0 0 1 1 -0.7
dec. 11. Polo Academy Sc 0 0 0 0 1 1 0.8
dec. 18. BFSE 0 0 0 0 0 0 2.3
febr. 26. SZVPS II 0 0 0 0 0 0 -0.9
márc. 19. Balaton VK 0 0 0 0 1 1 1.1
márc. 26. III. Ker. Tve 0 0 0 0 3 0 1.5