Endrédi Zsombor
Születési idő: | 2001. március 30. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ015949A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-01-07 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | ELTE-BEAC | ||||||||||||||
12/12 | 13/25 | 52 | 10/16 | 63% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | OSC VSE II. | ||||||||||||||
4/4 | 29/74 | 39 | 19/50 | 38% | 3/4 | 75% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0/5 | 0% | 1/3 | 33% | 2/8 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BENU Fiú Ifjúsági | YBL WPC | ||||||||||||||
0/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | YBL WPC | ||||||||||||||
4/6 | 21/36 | 58 | 13/22 | 59% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3/5 | 60% |
2016/2017 | Diapolo Serdülő | YBL WPC | ||||||||||||||
8/8 | 23/68 | 34 | 15/35 | 43% | 1/9 | 11% | 5/8 | 63% | 0/0 | - | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 2/10 | 20% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||||||||||
6/6 | 19/35 | 54 | 18/29 | 62% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
2015/2016 | Brandi Kupa 2015 | KSI SE | ||||||||||||||
3/4 | 9/47 | 19 | 7/33 | 21% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/6 | 0% |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2001 | KSI SE | ||||||||||||||
2/2 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Fiú Serdülő | YBL Water Polo C | ||||||||||||||
2/6 | 1/7 | 14 | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Fiú Gyermek | YBL Water Polo C | ||||||||||||||
12/14 | 99/175 | 57 | 70/109 | 64% | 9/16 | 56% | 12/20 | 60% | 0/0 | - | 2/12 | 17% | 1/3 | 33% | 5/15 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | YBL WPC | ||||||||||||||
3/5 | 24/45 | 53 | 18/27 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 4/11 | 36% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | YBL WPC | ||||||||||||||
27/27 | 173/359 | 48 | 115/208 | 55% | 11/34 | 32% | 22/32 | 69% | 0/0 | - | 2/15 | 13% | 5/15 | 33% | 18/55 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Vízvári Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | ||||||||||||||
3/3 | 7/13 | 54 | 6/11 | 55% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | MOM Sport Ybl | ||||||||||||||
19/19 | 84/200 | 42 | 68/148 | 46% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 8/26 | 31% | 1/1 | 100% | 3/15 | 20% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | MOM Sport Ybl | ||||||||||||||
14/14 | 54/131 | 41 | 33/65 | 51% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/11 | 18% | 1/2 | 50% | 15/46 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | MOM Sport Ybl | ||||||||||||||
6/6 | 35/109 | 32 | 26/69 | 38% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/9 | 11% | 0/10 | 0% | 6/13 | 46% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | ELTE-BEAC | ||||||
12/12 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | OSC VSE II. | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BENU Fiú Ifjúsági | YBL WPC | ||||||
0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | YBL WPC | ||||||
4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Diapolo Serdülő | YBL WPC | ||||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Brandi Kupa 2015 | KSI SE | ||||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2001 | KSI SE | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Fiú Serdülő | YBL Water Polo C | ||||||
2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Fiú Gyermek | YBL Water Polo C | ||||||
12/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | YBL WPC | ||||||
3/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | YBL WPC | ||||||
27/27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Vízvári Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | ||||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | MOM Sport Ybl | ||||||
19/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | MOM Sport Ybl | ||||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | MOM Sport Ybl | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | ELTE-BEAC | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | -3.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | OSC VSE II. | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BENU Fiú Ifjúsági | YBL WPC | |||||
0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | YBL WPC | |||||
4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
2016/2017 | Diapolo Serdülő | YBL WPC | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Fiú Gyermek | KSI SE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
2015/2016 | Brandi Kupa 2015 | KSI SE | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2001 | KSI SE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Fiú Serdülő | YBL Water Polo C | |||||
2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Fiú Gyermek | YBL Water Polo C | |||||
12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | YBL WPC | |||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | YBL WPC | |||||
27/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 23.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Vízvári Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | MOM Sport Ybl | |||||
19/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | MOM Sport Ybl | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | MOM Sport Ybl | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 |