Kakas Krisztina

Születési idő: 2001. november 14.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ015858A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-08-07

Védés

15/16 - BVLSZ Leány 2001 - III.kerületi TVE

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 31. OSC VSE 6/16 38 4/12 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/3 33% 0/0 -
nov. 22. Váci Vízilabda SE 11/34 32 10/23 43% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/7 0% 0/3 0%
dec. 05. Kaposvár VK 12/26 46 8/13 62% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 2/8 25% 1/2 50%
márc. 05. FTC leány 19/29 66 15/21 71% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/4 75%
márc. 05. FTC leány 19/29 66 15/21 71% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/4 75%
ápr. 04. Váci Vízilabda SE 10/26 38 6/20 30% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/4 50%
máj. 07. OSC VSE 8/24 33 6/19 32% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/1 0% 1/3 33%
máj. 28. Kaposvár VK 13/26 50 12/23 52% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%

Személyi hibák

15/16 - BVLSZ Leány 2001 - III.kerületi TVE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 31. OSC VSE 3 1 1 0 0 0 0 2
nov. 22. Váci Vízilabda SE 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 05. Kaposvár VK 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 05. FTC leány 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 05. FTC leány 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 04. Váci Vízilabda SE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 07. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 28. Kaposvár VK 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

15/16 - BVLSZ Leány 2001 - III.kerületi TVE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 31. OSC VSE 0 0 0 0 3 0 -0.7
nov. 22. Váci Vízilabda SE 0 0 0 0 2 0 -1.4
dec. 05. Kaposvár VK 0 0 0 0 6 0 1.8
márc. 05. FTC leány 0 0 0 0 6 0 1.0
márc. 05. FTC leány 0 0 0 0 6 0 1.0
ápr. 04. Váci Vízilabda SE 0 0 0 0 9 0 4.6
máj. 07. OSC VSE 0 0 0 0 4 0 1.2
máj. 28. Kaposvár VK 0 0 0 0 8 0 3.3