Fábián Péter
Születési idő: | 1992. április 8. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ004170A14 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-08-31 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Férfi OB II | Poseidon VSE | ||||||||||||||
7/8 | 16/34 | 47% | 11/28 | 39% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% |
2020/2021 | Férfi OB II | Poseidon VSE | ||||||||||||||
2/2 | 5/14 | 36% | 5/13 | 38% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2019/2020 | Férfi OB II | Poseidon VSE | ||||||||||||||
6/6 | 6/28 | 21% | 5/23 | 22% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
2018/2019 | Férfi OB II | PVSE | ||||||||||||||
22/22 | 51/130 | 39% | 31/91 | 34% | 4/5 | 80% | 6/18 | 33% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 4/8 | 50% |
2017/2018 | Férfi OB II | Poseidon VSE | ||||||||||||||
18/18 | 38/115 | 33% | 27/90 | 30% | 0/0 | - | 2/10 | 20% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 7/10 | 70% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||||||||||
22/22 | 26/69 | 38% | 18/55 | 33% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 6/10 | 60% |
2013/2014 | Férfi OB I/B | Eszterházy Károl | ||||||||||||||
24/24 | 37/131 | 28% | 24/103 | 23% | 0/0 | - | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 3/7 | 43% | 6/14 | 43% |
2011/2012 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||||||||||
22/22 | 10/39 | 26% | 5/32 | 16% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% |
2011/2012 | Theodora Férfi MK | EKF SC | ||||||||||||||
3/3 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | ZF-Eger | ||||||||||||||
25/25 | 63/203 | 31% | 29/132 | 22% | 1/3 | 33% | 10/31 | 32% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 11/12 | 92% | 11/22 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Férfi OB I/B | EKF-EGERFOOD-IMO | ||||||||||||||
16/18 | 11/21 | 52% | 8/16 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Theodora Férfi Kupa | ZF-Eger | ||||||||||||||
2/2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | ZF-Eger | ||||||||||||||
1/1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Lemhényi Kupa 2011 | ZF-Eger | ||||||||||||||
2/2 | 3/17 | 18% | 1/13 | 8% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | ZF-Eger | ||||||||||||||
22/22 | 23/68 | 34% | 17/48 | 35% | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/5 | 40% | 3/7 | 43% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | Egri Vízilabda K | ||||||||||||||
3/3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2008/2009 | Fiú ifi | ZF-Eger | ||||||||||||||
6/8 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2008/2009 | Fiú serdülő | ZF-Eger | ||||||||||||||
15/15 | 33/88 | 38% | 16/45 | 36% | 1/2 | 50% | 7/25 | 28% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 5/9 | 56% |
2008/2009 | Vízvári | ZF-Eger | ||||||||||||||
4/4 | 15/24 | 63% | 9/16 | 56% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Férfi OB II | Poseidon VSE | ||||||
7/8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Férfi OB II | Poseidon VSE | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Férfi OB II | Poseidon VSE | ||||||
6/6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018/2019 | Férfi OB II | PVSE | ||||||
22/22 | 23 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017/2018 | Férfi OB II | Poseidon VSE | ||||||
18/18 | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||
22/22 | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013/2014 | Férfi OB I/B | Eszterházy Károl | ||||||
24/24 | 30 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2011/2012 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||
22/22 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011/2012 | Theodora Férfi MK | EKF SC | ||||||
3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | ZF-Eger | ||||||
25/25 | 42 | 3 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Férfi OB I/B | EKF-EGERFOOD-IMO | ||||||
16/18 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Theodora Férfi Kupa | ZF-Eger | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | ZF-Eger | ||||||
1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Lemhényi Kupa 2011 | ZF-Eger | ||||||
2/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | ZF-Eger | ||||||
22/22 | 22 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | Egri Vízilabda K | ||||||
3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2008/2009 | Fiú ifi | ZF-Eger | ||||||
6/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2008/2009 | Fiú serdülő | ZF-Eger | ||||||
15/15 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | Vízvári | ZF-Eger | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Férfi OB II | Poseidon VSE | |||||
7/8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17.7 |
2020/2021 | Férfi OB II | Poseidon VSE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.9 |
2019/2020 | Férfi OB II | Poseidon VSE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1.7 |
2018/2019 | Férfi OB II | PVSE | |||||
22/22 | 0 | 0 | 9 | 3 | 31 | 8 | 53.1 |
2017/2018 | Férfi OB II | Poseidon VSE | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 27.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Férfi OB I/B | EKF SC | |||||
22/22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 19.7 |
2013/2014 | Férfi OB I/B | Eszterházy Károl | |||||
24/24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 9 | 9.6 |
2011/2012 | Férfi OB I/B | EKF SC | |||||
22/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.7 |
2011/2012 | Theodora Férfi MK | EKF SC | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | ZF-Eger | |||||
25/25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 26 | 27.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Férfi OB I/B | EKF-EGERFOOD-IMO | |||||
16/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Theodora Férfi Kupa | ZF-Eger | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.9 |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | ZF-Eger | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Lemhényi Kupa 2011 | ZF-Eger | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2.4 |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | ZF-Eger | |||||
22/22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | 15.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | Egri Vízilabda K | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2008/2009 | Fiú ifi | ZF-Eger | |||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2008/2009 | Fiú serdülő | ZF-Eger | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7 | 25.7 |
2008/2009 | Vízvári | ZF-Eger | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.5 |