Túri Dorottya

Születési idő: 2003. június 19.
Születési hely: Szolnok
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ015717A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-10-29

Védés

23/24 - Női OB I/B. - MAFC-INFINITYN

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 14. KSI SE 7/18 39 2/9 22% 3/4 75% 0/0 - 0/0 - 2/3 67% 0/0 - 0/2 0%
nov. 18. FTC-Telekom 7/24 29 2/9 22% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 1/7 14% 0/2 0% 3/4 75%
dec. 02. BVSC-Zugló 4/25 16 2/14 14% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 2/3 67% 0/3 0%
jan. 20. POLO Sport Club I/B 7/17 41 4/11 36% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/3 33% 1/2 50%
febr. 03. UVSE 6/20 30 4/10 40% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/2 0% 0/3 0%
febr. 10. KSI SE 6/17 35 2/7 29% 3/3 100% 0/2 0% 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 0/3 0%
febr. 24. FTC-Telekom 7/18 39 4/9 44% 1/4 25% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 1/2 50%
márc. 16. BVSC-Zugló 8/16 50 4/7 57% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 2/3 67% 0/1 0%
ápr. 28. POLO Sport Club I/B 2/15 13 0/4 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 1/3 33% 1/3 33%
máj. 12. UVSE 7/19 37 5/15 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/3 67% 0/0 - 0/1 0%

Személyi hibák

23/24 - Női OB I/B. - MAFC-INFINITYN

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 14. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 18. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 02. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 20. POLO Sport Club I/B 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 03. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 10. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 24. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 16. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 28. POLO Sport Club I/B 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 12. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

23/24 - Női OB I/B. - MAFC-INFINITYN

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 14. KSI SE 0 0 0 0 1 0 0.3
nov. 18. FTC-Telekom 0 0 0 0 5 0 1.5
dec. 02. BVSC-Zugló 0 0 0 0 4 0 1.2
jan. 20. POLO Sport Club I/B 0 0 0 0 4 0 1.2
febr. 03. UVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 10. KSI SE 0 0 0 0 2 0 0.6
febr. 24. FTC-Telekom 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 16. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 0 0.6
ápr. 28. POLO Sport Club I/B 0 0 0 0 4 0 1.2
máj. 12. UVSE 0 0 0 0 0 0 0.0