Bóta Bence Lóránt
Születési idő: | 1995. május 3. | ||
Születési hely: | Eger | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ007373A15 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-10-17 |
Védés
18/19 - Férfi OB II - AQUA SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 22. | Dr.Synergy-Miskolc | 3/14 | 21 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szept. 22. | Egri Vízmű SC | 4/13 | 31 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 17. | GyAVC | 11/12 | 92 | 9/9 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 17. | Dr.Synergy-Miskolc | 2/13 | 15 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dec. 08. | Egri Vízmű SC | 4/15 | 27 | 2/9 | 22% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/5 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dec. 08. | Erzsébeti SMTK | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 09. | Ceglédi VSE | 14/17 | 82 | 7/8 | 88% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 09. | GyAVC | 5/6 | 83 | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | SE VK | 14/23 | 61 | 10/18 | 56% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | Szentes | 2/8 | 25 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 30. | Százhalombatta | 11/16 | 69 | 7/10 | 70% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 30. | SE VK | 12/22 | 55 | 8/16 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 13. | Szentes | 4/9 | 44 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 13. | Százhalombatta | 13/21 | 62 | 12/15 | 80% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 04. | Vízilo | 7/23 | 30 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 04. | Bertók Szentes | 9/21 | 43 | 7/12 | 58% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 25. | SE VK | 5/11 | 45 | 5/9 | 56% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 25. | Vízilo | 0/2 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jún. 01. | Bertók Szentes | 9/17 | 53 | 8/13 | 62% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jún. 01. | SE VK | 1/8 | 13 | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Személyi hibák
18/19 - Férfi OB II - AQUA SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 22. | Dr.Synergy-Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szept. 22. | Egri Vízmű SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 17. | GyAVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 17. | Dr.Synergy-Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dec. 08. | Egri Vízmű SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dec. 08. | Erzsébeti SMTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 09. | Ceglédi VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 09. | GyAVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | SE VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | Szentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 30. | Százhalombatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 30. | SE VK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 13. | Szentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 13. | Százhalombatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 04. | Vízilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 04. | Bertók Szentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 25. | SE VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 25. | Vízilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jún. 01. | Bertók Szentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jún. 01. | SE VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
18/19 - Férfi OB II - AQUA SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 22. | Dr.Synergy-Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szept. 22. | Egri Vízmű SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 17. | GyAVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 17. | Dr.Synergy-Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dec. 08. | Egri Vízmű SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dec. 08. | Erzsébeti SMTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 09. | Ceglédi VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 09. | GyAVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | SE VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | Szentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 30. | Százhalombatta | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 30. | SE VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 13. | Szentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ápr. 13. | Százhalombatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 04. | Vízilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 04. | Bertók Szentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 25. | SE VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 25. | Vízilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jún. 01. | Bertók Szentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jún. 01. | SE VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |