Kriston Anna
|
Születési idő: | 2001. október 24. | |
| Születési hely: | BUdapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ015647A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2020-07-17 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Leány Ifjúsági | III. kerületi TVE | ||||||||||||||
| 2/3 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | Női OB I/B | III. kerületi TVE | ||||||||||||||
| 1/1 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BENU Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
| 20/20 | 5/17 | 29% | 3/14 | 21% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
| 16/16 | 4/15 | 27% | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/4 | 25% |
| 2016/2017 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
| 15/15 | 12/27 | 44% | 7/16 | 44% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | Leány Ifjúsági | EBP Tatabánya | ||||||||||||||
| 3/6 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | Leány Serdülő | EBP Tatabánya | ||||||||||||||
| 6/17 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | Leány Gyermek | EBP Tatabánya | ||||||||||||||
| 21/21 | 26/46 | 57% | 18/33 | 55% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 5/9 | 56% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Leány Serdülő | Tatabányai Vízmű | ||||||||||||||
| 4/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Leány Gyermek | Tatabányai Vízmű | ||||||||||||||
| 22/22 | 12/18 | 67% | 5/11 | 45% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | Honv-up. Gödöllő | ||||||||||||||
| 5/5 | 4/4 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2001 | Budafóka SE | ||||||||||||||
| 2/4 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Leány Ifjúsági | III. kerületi TVE | ||||||
| 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | Női OB I/B | III. kerületi TVE | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BENU Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
| 20/20 | 21 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
| 16/16 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016/2017 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
| 15/15 | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | Leány Ifjúsági | EBP Tatabánya | ||||||
| 3/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | Leány Serdülő | EBP Tatabánya | ||||||
| 6/17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | Leány Gyermek | EBP Tatabánya | ||||||
| 21/21 | 36 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Leány Serdülő | Tatabányai Vízmű | ||||||
| 4/6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Leány Gyermek | Tatabányai Vízmű | ||||||
| 22/22 | 24 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | Honv-up. Gödöllő | ||||||
| 5/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2001 | Budafóka SE | ||||||
| 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Leány Ifjúsági | III. kerületi TVE | |||||
| 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | Női OB I/B | III. kerületi TVE | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2017/2018 | BENU Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
| 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2017/2018 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
| 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1.2 |
| 2016/2017 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
| 15/15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 10.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | Leány Ifjúsági | EBP Tatabánya | |||||
| 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | Leány Serdülő | EBP Tatabánya | |||||
| 6/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | Leány Gyermek | EBP Tatabánya | |||||
| 21/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 21.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Leány Serdülő | Tatabányai Vízmű | |||||
| 4/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Leány Gyermek | Tatabányai Vízmű | |||||
| 22/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | Honv-up. Gödöllő | |||||
| 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2001 | Budafóka SE | |||||
| 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |

