Balla Ágnes
Születési idő: | 1991. november 4. | ||
Születési hely: | Eger | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ003567A10 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2011-07-16 |
Védés
08/09 - NŐi MK - ZF-Eger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. 21. | BVSC | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 22. | Dunaújvárosi FVE | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 22. | Héraklész | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 29. | Dunaújvárosi FVE | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
08/09 - NŐi MK - ZF-Eger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. 21. | BVSC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 22. | Dunaújvárosi FVE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 22. | Héraklész | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 29. | Dunaújvárosi FVE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
08/09 - NŐi MK - ZF-Eger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. 21. | BVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 22. | Dunaújvárosi FVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 22. | Héraklész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 29. | Dunaújvárosi FVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 |