Dávid Zoltán

Születési idő: 2002. november 18.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ015493A16
Sportorvosi érvényesség: 2023-08-04

Gólok

17/18 - BENU Fiú Serdülő - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 08. TVSE 2/3 67% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 13. UVSE I. 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 15. Racionet Honvéd 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 20. DVSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 29. Szolnoki Dózsa 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 05. AVUS 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 19. Legrand Szentes 1/4 25% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 26. ZF-Eger 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 03. FTC Utánpótlás 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
dec. 06. KSI SE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. Market-Vasas 2/3 67% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
febr. 02. A-HID OSC ÚJBUDA 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 04. Szegedi VPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 17. DVSE 2/3 67% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 18. TVSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 25. UVSE I. 3/4 75% 3/4 75% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 04. Racionet Honvéd 0/4 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/1 0%
márc. 21. AVUS 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 25. Legrand Szentes 1/6 17% 1/6 17% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 15. ZF-Eger 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 22. FTC Utánpótlás 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 29. Market-Vasas 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 01. Szolnoki Dózsa 3/3 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
máj. 18. KSI SE 2/4 50% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 27. A-HID OSC ÚJBUDA 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 09. KSI SE 0/4 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
jún. 10. UVSE I. 1/4 25% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%

Személyi hibák

17/18 - BENU Fiú Serdülő - BVSC-Zugló

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 08. TVSE 1 0 0 1 0 0 0 0
okt. 13. UVSE I. 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 15. Racionet Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 20. DVSE 2 0 1 1 0 0 0 0
okt. 29. Szolnoki Dózsa 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 05. AVUS 1 0 0 0 0 0 0 1
nov. 19. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 26. ZF-Eger 2 0 1 1 0 0 0 0
dec. 03. FTC Utánpótlás 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 06. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 10. Market-Vasas 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 02. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 04. Szegedi VPS 1 0 0 0 0 0 1 0
febr. 17. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 18. TVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 25. UVSE I. 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 04. Racionet Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 21. AVUS 2 0 0 0 0 0 1 1
márc. 25. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 15. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 22. FTC Utánpótlás 1 0 0 1 0 0 0 0
ápr. 29. Market-Vasas 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 01. Szolnoki Dózsa 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 18. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 27. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 09. KSI SE 1 0 1 0 0 0 0 0
jún. 10. UVSE I. 2 0 1 1 0 0 0 0

Egyéb

17/18 - BENU Fiú Serdülő - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 08. TVSE 0 0 0 0 0 0 2.4
okt. 13. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 0.8
okt. 15. Racionet Honvéd 0 0 0 0 0 0 1.2
okt. 20. DVSE 0 0 0 0 1 1 1.0
okt. 29. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 -0.3
nov. 05. AVUS 0 0 1 0 1 0 2.8
nov. 19. Legrand Szentes 0 0 1 0 1 0 1.4
nov. 26. ZF-Eger 0 0 0 0 0 1 0.7
dec. 03. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 2 0 0.5
dec. 06. KSI SE 0 0 0 0 0 0 1.5
dec. 10. Market-Vasas 0 0 0 0 1 2 2.2
febr. 02. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 2 0 1.9
febr. 04. Szegedi VPS 0 0 0 0 1 0 -1.2
febr. 17. DVSE 0 0 0 0 2 0 2.7
febr. 18. TVSE 0 0 0 0 0 1 1.0
febr. 25. UVSE I. 0 0 0 0 1 1 4.3
márc. 04. Racionet Honvéd 0 0 0 0 0 1 -1.9
márc. 21. AVUS 0 0 0 0 1 1 -0.4
márc. 25. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 15. ZF-Eger 0 0 1 0 0 0 1.4
ápr. 22. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 1 0 0.9
ápr. 29. Market-Vasas 0 0 0 0 0 1 -0.5
máj. 01. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 3 0 4.6
máj. 18. KSI SE 0 0 0 0 1 0 2.5
máj. 27. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 1 0 4 1 2.4
jún. 09. KSI SE 0 0 1 0 1 0 -0.6
jún. 10. UVSE I. 0 0 1 0 0 1 0.5