Fótos Tamás
Születési idő: | 2002. április 5. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ015454A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-09-10 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Férfi OB I/B | ELTE-BEAC | ||||||||||||||
6/6 | 4/12 | 33% | 3/8 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Férfi OB I/B | YBL WPC | ||||||||||||||
21/21 | 10/25 | 40% | 5/19 | 26% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% |
2022/2023 | Férfi OB I/B | YBL WPC | ||||||||||||||
23/23 | 13/47 | 28% | 11/39 | 28% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% |
2021/2022 | Férfi OB I/B | YBL WPC | ||||||||||||||
24/24 | 14/40 | 35% | 11/33 | 33% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | E.ON Férfi OB I | A-Híd VasasPlaket | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Lemhényi Ifjúsági Kupa | Vasas SC | ||||||||||||||
3/3 | 1/6 | 17% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Komjádi Béla Kupa | Vasas SC | ||||||||||||||
4/4 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | Vasas SC | ||||||||||||||
25/25 | 32/92 | 35% | 15/66 | 23% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 11/13 | 85% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% |
2020/2021 | Budapesti ifjúsági fiú | Vasas SC | ||||||||||||||
2/2 | 3/7 | 43% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Férfi OB I/B | Vasas SC | ||||||||||||||
10/10 | 7/13 | 54% | 4/7 | 57% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Ifjúsági | Vasas SC | ||||||||||||||
13/13 | 10/29 | 34% | 1/15 | 7% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 9/10 | 90% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Komjádi Kupa | Vasas SC | ||||||||||||||
6/6 | 4/6 | 67% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
2018/2019 | Férfi OB I/B | Vasas SC | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Ifjúsági | Market-Vasas | ||||||||||||||
22/23 | 9/31 | 29% | 5/24 | 21% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | Market-Vasas | ||||||||||||||
25/25 | 62/120 | 52% | 22/64 | 34% | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 32/35 | 91% | 1/3 | 33% | 5/10 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Férfi OB I | VasasPlaket | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2017/2018 | Férfi OB I/B | Vasas SC | ||||||||||||||
4/4 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | Market-Vasas | ||||||||||||||
15/18 | 8/17 | 47% | 4/11 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Market-Vasas | ||||||||||||||
26/26 | 7/37 | 19% | 1/22 | 5% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | Vasas SC Continental | ||||||||||||||
8/13 | 2/11 | 18% | 1/9 | 11% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | Vasas SC Continental | ||||||||||||||
25/25 | 64/113 | 57% | 23/60 | 38% | 6/9 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 16/19 | 84% | 3/3 | 100% | 16/22 | 73% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2002 | Komplex Póló Suli SE | ||||||||||||||
14/14 | 66/97 | 68% | 27/48 | 56% | 5/6 | 83% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 11/13 | 85% | 12/12 | 100% | 10/16 | 63% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Fiú Gyermek | Vasas-Continental | ||||||||||||||
22/23 | 18/35 | 51% | 9/20 | 45% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 3/7 | 43% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vasas Sport Club | ||||||||||||||
18/18 | 60/82 | 73% | 32/47 | 68% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 9/10 | 90% | 2/2 | 100% | 16/19 | 84% |
2015/2016 | Vidék gyerek II. | Vasas Sport Club | ||||||||||||||
5/7 | 22/26 | 85% | 9/11 | 82% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 6/6 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vasas Sport Club | ||||||||||||||
24/24 | 88/118 | 75% | 40/64 | 63% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 16/18 | 89% | 13/13 | 100% | 17/19 | 89% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | Komplex Póló SE | ||||||||||||||
21/21 | 72/126 | 57% | 36/71 | 51% | 0/2 | 0% | 1/10 | 10% | 0/0 | - | 22/24 | 92% | 2/4 | 50% | 11/15 | 73% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Diapolo Serdülő | Komplex Póló SE | ||||||||||||||
2/2 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vasas Sport Club | ||||||||||||||
18/18 | 46/74 | 62% | 28/48 | 58% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 12/18 | 67% | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vodafone Pólósul | ||||||||||||||
4/4 | 9/10 | 90% | 7/8 | 88% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Férfi OB I/B | ELTE-BEAC | ||||||
6/6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Férfi OB I/B | YBL WPC | ||||||
21/21 | 19 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022/2023 | Férfi OB I/B | YBL WPC | ||||||
23/23 | 21 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021/2022 | Férfi OB I/B | YBL WPC | ||||||
24/24 | 17 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | E.ON Férfi OB I | A-Híd VasasPlaket | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Lemhényi Ifjúsági Kupa | Vasas SC | ||||||
3/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Komjádi Béla Kupa | Vasas SC | ||||||
4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | Vasas SC | ||||||
25/25 | 25 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020/2021 | Budapesti ifjúsági fiú | Vasas SC | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Férfi OB I/B | Vasas SC | ||||||
10/10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Ifjúsági | Vasas SC | ||||||
13/13 | 16 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Komjádi Kupa | Vasas SC | ||||||
6/6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | Férfi OB I/B | Vasas SC | ||||||
1/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Ifjúsági | Market-Vasas | ||||||
22/23 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | Market-Vasas | ||||||
25/25 | 20 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Férfi OB I | VasasPlaket | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Férfi OB I/B | Vasas SC | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | Market-Vasas | ||||||
15/18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Market-Vasas | ||||||
26/26 | 20 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | Vasas SC Continental | ||||||
8/13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | Vasas SC Continental | ||||||
25/25 | 27 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2002 | Komplex Póló Suli SE | ||||||
14/14 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Fiú Gyermek | Vasas-Continental | ||||||
22/23 | 21 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vasas Sport Club | ||||||
18/18 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015/2016 | Vidék gyerek II. | Vasas Sport Club | ||||||
5/7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vasas Sport Club | ||||||
24/24 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | Komplex Póló SE | ||||||
21/21 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Diapolo Serdülő | Komplex Póló SE | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vasas Sport Club | ||||||
18/18 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vodafone Pólósul | ||||||
4/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Férfi OB I/B | ELTE-BEAC | |||||
6/6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Férfi OB I/B | YBL WPC | |||||
21/21 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8.7 |
2022/2023 | Férfi OB I/B | YBL WPC | |||||
23/23 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | 5 | 9.2 |
2021/2022 | Férfi OB I/B | YBL WPC | |||||
24/24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 7 | 13.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | E.ON Férfi OB I | A-Híd VasasPlaket | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Lemhényi Ifjúsági Kupa | Vasas SC | |||||
3/3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | -0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Komjádi Béla Kupa | Vasas SC | |||||
4/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | Vasas SC | |||||
25/25 | 0 | 0 | 6 | 5 | 38 | 7 | 24.4 |
2020/2021 | Budapesti ifjúsági fiú | Vasas SC | |||||
2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Férfi OB I/B | Vasas SC | |||||
10/10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 8.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Ifjúsági | Vasas SC | |||||
13/13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | -0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Komjádi Kupa | Vasas SC | |||||
6/6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6.0 |
2018/2019 | Férfi OB I/B | Vasas SC | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Ifjúsági | Market-Vasas | |||||
22/23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | Market-Vasas | |||||
25/25 | 0 | 0 | 8 | 5 | 39 | 11 | 47.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Férfi OB I | VasasPlaket | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017/2018 | Férfi OB I/B | Vasas SC | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | Market-Vasas | |||||
15/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Market-Vasas | |||||
26/26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 6 | 8.0 |
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | Vasas SC Continental | |||||
8/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | Vasas SC Continental | |||||
25/25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | 29 | 79.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2002 | Komplex Póló Suli SE | |||||
14/14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 15 | 91.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Fiú Gyermek | Vasas-Continental | |||||
22/23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 24.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vasas Sport Club | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 81.8 |
2015/2016 | Vidék gyerek II. | Vasas Sport Club | |||||
5/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vasas Sport Club | |||||
24/24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 11 | 127.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | Komplex Póló SE | |||||
21/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 14 | 78.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Diapolo Serdülő | Komplex Póló SE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vasas Sport Club | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 17 | 58.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2002 | Vodafone Pólósul | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14.2 |