Nyeste László

Születési idő: 2003. november 26.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ015390A16
Sportorvosi érvényesség: 2021-07-28

Gólok

18/19 - Budapesti Serdülő - Oázis SC Serdülő

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 06. A-HID OSC ÚJBUDA II. 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 03. Market-Vasas II. 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 17. Vízilovak 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
dec. 01. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 11. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 19. FTC-Telekom 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 02. POLO SC BVLSZ2002 2/4 50% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 16. KPSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 06. A-HID OSC ÚJBUDA II. 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 11. Market-Vasas II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 01. Market-Vasas I. 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - Budapesti Serdülő - Oázis SC Serdülő

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 06. A-HID OSC ÚJBUDA II. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 03. Market-Vasas II. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. Vízilovak 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 01. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 11. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 19. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 02. POLO SC BVLSZ2002 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 16. KPSE 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 06. A-HID OSC ÚJBUDA II. 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 11. Market-Vasas II. 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 01. Market-Vasas I. 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - Budapesti Serdülő - Oázis SC Serdülő

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 06. A-HID OSC ÚJBUDA II. 0 0 0 0 0 0 -0.4
nov. 03. Market-Vasas II. 0 0 0 0 2 0 0.3
nov. 17. Vízilovak 0 0 0 0 0 0 0.8
dec. 01. BVSC-Zugló 0 0 0 0 4 0 1.2
dec. 11. KSI SE 0 0 0 0 1 0 0.3
jan. 19. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 -0.8
márc. 02. POLO SC BVLSZ2002 0 0 0 0 1 1 2.7
márc. 16. KPSE 0 0 0 0 2 0 1.8
ápr. 06. A-HID OSC ÚJBUDA II. 0 0 0 0 1 0 1.5
máj. 11. Market-Vasas II. 0 0 0 0 1 0 0.3
jún. 01. Market-Vasas I. 0 0 1 0 5 0 3.5