Egressy Soma

Születési idő: 2003. május 20.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ015310A16
Sportorvosi érvényesség: 2022-07-29

Gólok

18/19 - Budapesti Serdülő - A-HID OSC ÚJBUDA I.

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
nov. 03. BHSE 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 17. KPSE 2/2 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 01. POLO SC BVLSZ2002 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 19. YBL WPC 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 02. HUVK SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 02. Vízilovak 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 16. HUVK SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. BHSE 3/3 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 11. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 25. BVSC-Zugló 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 08. FTC-Telekom 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - Budapesti Serdülő - A-HID OSC ÚJBUDA I.

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
nov. 03. BHSE 1 0 0 1 0 0 0 0
nov. 17. KPSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 01. POLO SC BVLSZ2002 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 19. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 02. HUVK SE 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 02. Vízilovak 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 16. HUVK SE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 04. BHSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 11. KSI SE 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 25. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 08. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - Budapesti Serdülő - A-HID OSC ÚJBUDA I.

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
nov. 03. BHSE 0 0 0 0 0 0 -1.1
nov. 17. KPSE 0 0 0 0 3 0 3.9
dec. 01. POLO SC BVLSZ2002 0 0 0 0 1 0 0.3
jan. 19. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 -0.3
febr. 02. HUVK SE 0 0 0 0 1 0 -0.4
márc. 02. Vízilovak 0 0 0 0 2 0 0.2
márc. 16. HUVK SE 0 0 0 0 1 0 0.0
máj. 04. BHSE 0 0 0 0 0 0 4.5
máj. 11. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 25. BVSC-Zugló 0 0 1 0 0 0 2.0
jún. 08. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 1 -0.6