Sisán Balázs

Születési idő: 2000. szeptember 12.
Születési hely: Sátoraljaújhely
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ015237A16
Sportorvosi érvényesség: 2022-07-16

Gólok

12/13 - Észak-k Gyermek II. - Zempléni

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
márc. 09. Miskolc Városi S 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. Octopus BVSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. K-barcika 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. Gyöngyösi Alligá 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. AQUA Sportegyesü 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 20. K-barcika 2/2 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. Miskolc Városi S 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. Octopus BVSE 3/3 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. Gyöngyösi Alligá 2/2 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. AQUA Sportegyesü 3/3 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

12/13 - Észak-k Gyermek II. - Zempléni

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
márc. 09. Miskolc Városi S 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 09. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 10. K-barcika 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 10. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. AQUA Sportegyesü 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. K-barcika 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 21. Miskolc Városi S 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 21. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 04. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 04. AQUA Sportegyesü 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

12/13 - Észak-k Gyermek II. - Zempléni

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
márc. 09. Miskolc Városi S 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 09. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 1.5
márc. 10. K-barcika 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 10. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 20. AQUA Sportegyesü 0 0 0 0 0 0 1.0
ápr. 20. K-barcika 0 0 0 0 0 0 3.0
ápr. 21. Miskolc Városi S 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 21. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 4.5
máj. 04. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 3.0
máj. 04. AQUA Sportegyesü 0 0 0 0 0 0 4.5