Belényesi Dávid
Születési idő: | 2003. április 21. | ||
Születési hely: | Debrecen | ||
Állampolgárság: | tÖbbes ÁllampolgÁr: romÁn, magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ015124A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-08-29 |
Gólok
13/14 - Vidék gyermek II. - Crisul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
febr. 22. | Eger leány | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 22. | Csongrád | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 23. | Csabai Csirkef. | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 23. | Viitorul Cluj | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 22. | Eger leány | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 22. | Csongrád | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | Csabai Csirkef. | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | Viitorul Cluj | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 10. | Eger leány | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 10. | Csongrád | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 11. | Viitorul Cluj | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 11. | Csabai Csirkef. | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
13/14 - Vidék gyermek II. - Crisul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
febr. 22. | Eger leány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 22. | Csongrád | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 23. | Csabai Csirkef. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 23. | Viitorul Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 22. | Eger leány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 22. | Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | Csabai Csirkef. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | Viitorul Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 10. | Eger leány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 10. | Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 11. | Viitorul Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 11. | Csabai Csirkef. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
13/14 - Vidék gyermek II. - Crisul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
febr. 22. | Eger leány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 22. | Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 23. | Csabai Csirkef. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 23. | Viitorul Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 22. | Eger leány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 22. | Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | Csabai Csirkef. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
márc. 23. | Viitorul Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 10. | Eger leány | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 10. | Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 11. | Viitorul Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máj. 11. | Csabai Csirkef. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.1 |