Oltean Sebastian Stefan

Születési idő: 2001. szeptember 3.
Születési hely: Nagyvárad
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ014785A14
Sportorvosi érvényesség: 2025-09-01

Gólok

17/18 - BENU Fiú Ifjúsági - DVSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 08. UVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 13. FTC Utánpótlás 0/3 0% 0/1 0% 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 15. KSI SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 20. BVSC-Zugló 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
okt. 29. Szegedi VPS 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 05. TVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 19. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 26. Szolnoki Dózsa 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 03. Legrand Szentes 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. Racionet Honvéd 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 17. AVUS 2/5 40% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
febr. 02. Market-Vasas 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 04. A-HID OSC ÚJBUDA 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 17. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 18. UVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 25. FTC Utánpótlás 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 04. KSI SE 0/4 0% 0/3 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 23. TVSE 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 25. ZF-Eger 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 15. Szolnoki Dózsa 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
ápr. 22. Legrand Szentes 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
ápr. 26. Szegedi VPS 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 29. Racionet Honvéd 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 20. AVUS 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 27. Market-Vasas 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

17/18 - BENU Fiú Ifjúsági - DVSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 08. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 13. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 15. KSI SE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 20. BVSC-Zugló 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 29. Szegedi VPS 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 05. TVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 19. ZF-Eger 2 0 2 0 0 0 0 0
nov. 26. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 03. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 10. Racionet Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 17. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 02. Market-Vasas 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 04. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 17. BVSC-Zugló 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 18. UVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 25. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 04. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 23. TVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 25. ZF-Eger 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 15. Szolnoki Dózsa 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 22. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 26. Szegedi VPS 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 29. Racionet Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 20. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 27. Market-Vasas 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

17/18 - BENU Fiú Ifjúsági - DVSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 08. UVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 13. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 1 -0.7
okt. 15. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.1
okt. 20. BVSC-Zugló 0 0 1 0 0 0 1.4
okt. 29. Szegedi VPS 0 0 1 0 0 0 1.1
nov. 05. TVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 19. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 -0.6
nov. 26. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 -0.6
dec. 03. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 -0.4
dec. 10. Racionet Honvéd 0 0 0 0 0 0 1.5
dec. 17. AVUS 0 0 0 0 1 0 2.4
febr. 02. Market-Vasas 0 0 0 0 2 0 -0.1
febr. 04. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 1 0 0 0 1.7
febr. 17. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 1 -0.5
febr. 18. UVSE 0 0 0 0 0 0 -0.3
febr. 25. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0.4
márc. 04. KSI SE 0 0 1 0 1 0 0.2
márc. 23. TVSE 0 0 3 0 1 0 1.5
márc. 25. ZF-Eger 0 0 0 0 1 0 -0.7
ápr. 15. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0.2
ápr. 22. Legrand Szentes 0 0 3 0 0 0 3.0
ápr. 26. Szegedi VPS 0 0 0 0 0 1 1.0
ápr. 29. Racionet Honvéd 0 0 0 0 0 1 -0.6
máj. 20. AVUS 0 0 0 0 0 0 -0.3
máj. 27. Market-Vasas 0 0 0 0 2 0 -0.2