Nagy Ákos

Születési idő: 2004. április 15.
Születési hely: Tatabánya
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ014728A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-08-14

Gólok

16/17 - BVLSZ Gyermek 2004 - Tatabányai Vízmű Spo

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 24. Győri VSE 10/14 71% 4/7 57% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 5/5 100% 0/0 -
okt. 08. HUVK SE II. 9/9 100% 9/9 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 22. Oázis SC 10/11 91% 6/7 86% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/3 100% 0/0 - 1/1 100%
nov. 19. YBL WPC 12/16 75% 5/7 71% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 3/4 75% 2/2 100% 0/0 -
dec. 03. Angyalföldi Sportisk 11/14 79% 3/6 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 6/6 100% 1/1 100% 1/1 100%
dec. 17. BVSC-Zugló 4/8 50% 3/6 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 1/1 100%
febr. 11. UVSE 4/14 29% 1/9 11% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 1/3 33%
febr. 11. AVUS 5/9 56% 1/3 33% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 2/3 67% 0/0 - 2/2 100%
márc. 18. KSI SE 3/6 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/3 100% 0/0 - 0/2 0%
márc. 18. Hírös Sport Nonprofi 5/9 56% 2/5 40% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 2/3 67%
ápr. 01. AVUS 3/4 75% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/0 -
ápr. 01. HUVK SE 5/9 56% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 2/2 100%
ápr. 01. HUVK SE 5/9 56% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 2/2 100%
ápr. 13. FTC Utánpótlás 6/6 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 2/2 100%
máj. 06. BVSC-Zugló 3/5 60% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 1/1 100%
máj. 06. UVSE 6/8 75% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/3 100% 0/0 - 3/3 100%
máj. 12. BVSC-Zugló 1/4 25% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
máj. 20. FTC Utánpótlás 4/6 67% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 2/2 100%
máj. 20. KSI SE 4/8 50% 0/2 0% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 3/5 60% 0/0 - 0/0 -
máj. 27. Hírös Sport Nonprofi 5/6 83% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 2/2 100%
jún. 17. HUVK SE 5/9 56% 2/6 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 1/1 100%
jún. 17. HUVK SE 5/9 56% 2/6 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 1/1 100%

Személyi hibák

16/17 - BVLSZ Gyermek 2004 - Tatabányai Vízmű Spo

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 24. Győri VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 08. HUVK SE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 22. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 19. YBL WPC 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 03. Angyalföldi Sportisk 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 17. BVSC-Zugló 2 0 1 0 0 0 0 1
febr. 11. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 11. AVUS 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 18. KSI SE 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 18. Hírös Sport Nonprofi 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 01. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 01. HUVK SE 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 01. HUVK SE 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 13. FTC Utánpótlás 2 0 1 1 0 0 0 0
máj. 06. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 06. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 12. BVSC-Zugló 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 20. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 20. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 27. Hírös Sport Nonprofi 3 1 2 0 0 0 0 1
jún. 17. HUVK SE 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 17. HUVK SE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

16/17 - BVLSZ Gyermek 2004 - Tatabányai Vízmű Spo

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 24. Győri VSE 0 0 0 0 1 0 12.8
okt. 08. HUVK SE II. 0 0 0 0 0 0 13.5
okt. 22. Oázis SC 0 0 0 0 2 0 12.0
nov. 19. YBL WPC 0 0 0 0 3 0 15.2
dec. 03. Angyalföldi Sportisk 0 0 0 0 4 2 11.0
dec. 17. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 1 4.5
febr. 11. UVSE 0 0 0 0 1 2 2.5
febr. 11. AVUS 0 0 0 0 3 1 6.2
márc. 18. KSI SE 0 0 0 0 2 0 2.1
márc. 18. Hírös Sport Nonprofi 0 0 0 0 0 1 3.8
ápr. 01. AVUS 0 0 0 0 3 2 3.9
ápr. 01. HUVK SE 0 0 0 0 3 1 6.0
ápr. 01. HUVK SE 0 0 0 0 3 1 6.0
ápr. 13. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 3 1 7.4
máj. 06. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 1 1.6
máj. 06. UVSE 0 0 0 0 3 0 5.5
máj. 12. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0.2
máj. 20. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 2 1 3.9
máj. 20. KSI SE 0 0 0 0 1 1 3.1
máj. 27. Hírös Sport Nonprofi 0 0 0 0 2 0 4.3
jún. 17. HUVK SE 0 0 0 0 0 0 4.6
jún. 17. HUVK SE 0 0 0 0 0 0 4.6