Butyka László
Születési idő: | 1998. május 11. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ014634A15 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2016-01-30 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Vidék serdülő | OCTOPUS Búvár- é | ||||||||||||||
6/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2013/2014 | Vidék serdülő | Veresegyház | ||||||||||||||
10/11 | 10/21 | 48% | 7/16 | 44% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/4 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 98 | Octopus BVSE | ||||||||||||||
4/8 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Észak-k Gyermek II. | Octopus BVSE | ||||||||||||||
1/4 | 5/5 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Vidék serdülő | OCTOPUS Búvár- é | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Vidék serdülő | Veresegyház | ||||||
10/11 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 98 | Octopus BVSE | ||||||
4/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Észak-k Gyermek II. | Octopus BVSE | ||||||
1/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Vidék serdülő | OCTOPUS Búvár- é | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 |
2013/2014 | Vidék serdülő | Veresegyház | |||||
10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 12.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 98 | Octopus BVSE | |||||
4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Észak-k Gyermek II. | Octopus BVSE | |||||
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |