Kovács Nándor Károly
|
Születési idő: | 2002. augusztus 4. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ014628A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2018-05-11 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Vidék gyerek I. | OCTOPUS Búvár- és Ví | ||||||||||||||
| 8/8 | 3/7 | 43% | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | Vidék gyerek II. | OCTOPUS Búvár- és Ví | ||||||||||||||
| 8/8 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | UVSE | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | ÉK - gyerek III. | Octopus | ||||||||||||||
| 14/14 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | ÉK - gyermek IV (2004) | Octopus | ||||||||||||||
| 2/2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2012/2013 | Észak-k Gyermek II. | Octopus BVSE | ||||||||||||||
| 2/9 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Vidék gyerek I. | OCTOPUS Búvár- és Ví | ||||||
| 8/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | Vidék gyerek II. | OCTOPUS Búvár- és Ví | ||||||
| 8/8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | UVSE | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | ÉK - gyerek III. | Octopus | ||||||
| 14/14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | ÉK - gyermek IV (2004) | Octopus | ||||||
| 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2012/2013 | Észak-k Gyermek II. | Octopus BVSE | ||||||
| 2/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Vidék gyerek I. | OCTOPUS Búvár- és Ví | |||||
| 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | Vidék gyerek II. | OCTOPUS Búvár- és Ví | |||||
| 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | UVSE | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | ÉK - gyerek III. | Octopus | |||||
| 14/14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -3.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | ÉK - gyermek IV (2004) | Octopus | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2012/2013 | Észak-k Gyermek II. | Octopus BVSE | |||||
| 2/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |

