Statisztika - Női OB I
| FTC Telekom Waterpolo | FTC Uszoda - Népliget 2020. szeptember 26. 16:00 |
SZTE SZEGED | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
(4-1, 4-1, 6-1, 8-3) | 6 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13/24 | Gól/Akciólövés | 2/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/2 | Gól/Centerlövés | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0/0 | Gól/Szabaddobás | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/2 | Gól/Büntetődobás | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/3 | Gól/Megúszásgól | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/4 | Gól/Emberelőnyből | 0/5 | ||||||||||||||||||||||||
| Kiállítás cserével | ||||||||||||||||||||||||||
| Kiállítás 4 percre | ||||||||||||||||||||||||||
| Muzsnay Fanni | Kipontozódott | Ráski Lilla | ||||||||||||||||||||||||
| Gerendás György Karácsony Vazul |
- | Lakó Gábor |
| Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Titkár | Zugonics Péter | ||
| Titkár | Unyi Györgyi | ||
| Időmérő | Bors Dorottya | ||
| Játékvezető | Tordai Gábor | Lipovics Zoltán | 8/10 (80%) |
| Játékvezető | Veilandics Zoltán | Lipovics Zoltán | 7.5/10 (75%) |
| Ellenőr | Lipovics Zoltán | ||
| Orvos |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTC Telekom | N | Idő | Állás | Esemény | SZTE SZEGED |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuna Szonja (9) | I. | 08:00 | Labdaelhozás | ||
| I. | 07:34 | Kiállítás 20mp centerből | Ármai Zita (9) | ||
| Valentin Kamilla (13) | I. | 07:34 | Kiállítás róla | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | I. | 07:29 | 1-0 | Gól emberelőnyből | |
| I. | 07:16 | Támadó hiba | Tátrai Szonja (5) | ||
| I. | 06:59 | Kiállítás 20mp centerből | Miklós Réka (3) | ||
| Valentin Kamilla (13) | I. | 06:59 | Kiállítás róla | ||
| Valentin Kamilla (13) | I. | 06:47 | Kivédett lövés előnyből | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | I. | 06:45 | 2-0 | Büntetődobás - gól | |
| Takács Vivien (12) | I. | 06:45 | Labdaszerzés | ||
| I. | 06:45 | Büntető hiba | Ráski Lilla (6) | ||
| Takács Vivien (12) | I. | 06:45 | Büntető róla | ||
| Takács Vivien (12) | I. | 06:21 | Labdaszerzés | ||
| I. | 06:00 | Labdaszerzés | Ármai Zita (9) | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | I. | 05:42 | Labdaszerzés | ||
| Kövesdi Vivien (6) | I. | 05:14 | 3-0 | Akciógól | |
| Valentin Kamilla (13) | I. | 04:57 | Labdaszerzés | ||
| Kövesdi Vivien (6) | I. | 04:45 | 4-0 | Centergól | |
| Muzsnay Fanni (7) | I. | 04:26 | Kiállítás 20mp mezőnyből | ||
| I. | 04:26 | Kiállítás róla | Ármai Zita (9) | ||
| I. | 04:11 | Kihagyott lövés előnyből | Miklós Réka (3) | ||
| Illés Anna Krisztina (8) | I. | 04:11 | Blokk | ||
| I. | 04:10 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 03:52 | Labdaszerzés | Gyöngyösi Boglárka (1) | ||
| Muzsnay Fanni (7) | I. | 03:33 | Kiállítás 20mp centerből | ||
| I. | 03:33 | Kiállítás róla | Bicskei Réka (8) | ||
| I. | 03:16 | Kihagyott lövés előnyből | Kurucz Kata (13) | ||
| Illés Anna Krisztina (8) | I. | 03:16 | Blokk | ||
| I. | 03:16 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 02:46 | Labdaszerzés | Miklós Réka (3) | ||
| Neszmély Boglárka (14) | I. | 02:29 | Büntető hiba | ||
| I. | 02:29 | Büntető róla | Ráski Lilla (6) | ||
| I. | 02:29 | 4-1 | Büntetődobás - gól | Miklós Réka (3) | |
| Máté Zsuzsanna (3) | I. | 02:07 | Kivédett lövés | ||
| I. | 02:07 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 01:41 | Kihagyott lövés | Botka Zsófia Erzsébet (11) | ||
| Neszmély Boglárka (14) | I. | 01:33 | Labdaszerzés | ||
| Illés Anna Krisztina (8) | I. | 01:20 | Kihagyott lövés | ||
| I. | 01:19 | Labdabirtoklás | |||
| Tóth Csabai Dóra (11) | I. | 00:58 | Kiállítás 20mp mezőnyből | ||
| I. | 00:58 | Kiállítás róla | Regős Maja (7) | ||
| I. | 00:40 | Kihagyott lövés előnyből | Tátrai Szonja (5) | ||
| Vályi Vanda (10) | I. | 00:40 | Blokk | ||
| I. | 00:40 | Labdabirtoklás | |||
| Tóth Csabai Dóra (11) | I. | 00:18 | Kihagyott lövés | ||
| I. | 00:17 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 00:00 | Vége | |||
| Kuna Szonja (9) | II. | 08:00 | Labdaelhozás | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | II. | 07:49 | Kihagyott lövés | ||
| II. | 07:48 | Labdabirtoklás | |||
| Neszmély Boglárka (14) | II. | 07:33 | Labdaszerzés | ||
| II. | 07:18 | Labdaszerzés | Tátrai Szonja (5) | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | II. | 06:58 | Labdaszerzés | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | II. | 06:44 | Kivédett lövés | ||
| II. | 06:43 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 06:24 | Labdaszerzés | Ráski Lilla (6) | ||
| Takács Vivien (12) | II. | 06:04 | Labdaszerzés | ||
| Vályi Vanda (10) | II. | 05:49 | 5-1 | Akciógól | |
| II. | 05:30 | Kivédett lövés | Ármai Zita (9) | ||
| Neszmély Boglárka (14) | II. | 05:26 | Labdaszerzés | ||
| II. | 05:08 | Labdaszerzés | Ráski Lilla (6) | ||
| Neszmély Boglárka (14) | II. | 04:52 | Labdaszerzés | ||
| Kövesdi Vivien (6) | II. | 04:33 | 6-1 | Akciógól | |
| Kövesdi Vivien (6) | II. | 04:16 | Kiállítás 20mp mezőnyből | ||
| II. | 04:16 | Kiállítás róla | Ármai Zita (9) | ||
| Máté Zsuzsanna (3) | II. | 04:14 | Labdaszerzés | ||
| Vályi Vanda (10) | II. | 03:49 | Kivédett lövés | ||
| II. | 03:48 | Labdabirtoklás | |||
| Kövesdi Vivien (6) | II. | 03:35 | Labdaszerzés | ||
| Kövesdi Vivien (6) | II. | 03:25 | 7-1 | Megúszásgól | |
| Neszmély Boglárka (14) | II. | 03:10 | Labdaszerzés | ||
| Muzsnay Fanni (7) | II. | 02:51 | Támadó hiba | ||
| Petik Panna (2) | II. | 02:32 | Büntető hiba | ||
| II. | 02:32 | Büntető róla | Bicskei Réka (8) | ||
| II. | 02:32 | 7-2 | Büntetődobás - gól | Miklós Réka (3) | |
| II. | 02:18 | Labdaszerzés | Ármai Zita (9) | ||
| Máté Zsuzsanna (3) | II. | 01:55 | Labdaszerzés | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | II. | 01:40 | Kivédett lövés | ||
| II. | 01:39 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 01:16 | Kihagyott lövés | Ráski Lilla (6) | ||
| II. | 01:16 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 00:50 | Labdaszerzés | Ármai Zita (9) | ||
| Máté Zsuzsanna (3) | II. | 00:28 | Labdaszerzés | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | II. | 00:03 | 8-2 | Akciógól | |
| II. | 00:00 | Vége | |||
| Vályi Vanda (10) | III. | 08:00 | Labdaelhozás | ||
| Takács Vivien (12) | III. | 07:41 | 9-2 | Centergól | |
| Vályi Vanda (10) | III. | 07:41 | Gólpassz | ||
| III. | 07:11 | Kihagyott lövés | Tátrai Szonja (5) | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | III. | 07:11 | Blokk | ||
| III. | 07:09 | Labdabirtoklás | |||
| Illés Anna Krisztina (8) | III. | 06:42 | Kihagyott lövés | ||
| III. | 06:42 | Blokk | Bicskei Réka (8) | ||
| III. | 06:40 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 06:12 | Kihagyott lövés | Tátrai Szonja (5) | ||
| III. | 06:12 | Labdabirtoklás | |||
| Vályi Vanda (10) | III. | 05:59 | 10-2 | Akciógól | |
| Kuna Szonja (9) | III. | 05:59 | Gólpassz | ||
| III. | 05:42 | Kihagyott lövés | Ármai Zita (9) | ||
| III. | 05:42 | Labdabirtoklás | |||
| Vályi Vanda (10) | III. | 05:34 | 11-2 | Megúszásgól | |
| Kuna Szonja (9) | III. | 05:34 | Gólpassz | ||
| III. | 05:14 | Támadó hiba | Ráski Lilla (6) | ||
| III. | 05:07 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Kurucz Kata (13) | ||
| Tóth Csabai Dóra (11) | III. | 04:52 | Kihagyott lövés előnyből | ||
| III. | 04:51 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 04:22 | Kihagyott lövés | Ármai Zita (9) | ||
| III. | 04:22 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 04:01 | Labdaszerzés | Tátrai Szonja (5) | ||
| III. | 03:31 | Labdabirtoklás | |||
| Tóth Csabai Dóra (11) | III. | 03:16 | Támadó hiba | ||
| III. | 02:50 | Kihagyott lövés | Kurucz Kata (13) | ||
| III. | 02:49 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 02:48 | Időkérés | |||
| Máté Zsuzsanna (3) | III. | 02:30 | 12-2 | Akciógól | |
| III. | 02:29 | Időkérés | |||
| III. | 02:06 | 12-3 | Centergól | Ármai Zita (9) | |
| III. | 02:06 | Gólpassz | Tátrai Szonja (5) | ||
| Máté Zsuzsanna (3) | III. | 01:39 | Támadó hiba | ||
| III. | 01:15 | Kivédett lövés | Ármai Zita (9) | ||
| III. | 01:15 | Sarokdobás | |||
| III. | 00:56 | Labdabirtoklás | |||
| Máté Zsuzsanna (3) | III. | 00:40 | 13-3 | Akciógól | |
| III. | 00:21 | Kivédett lövés | Korom Réka (10) | ||
| III. | 00:21 | Labdabirtoklás | |||
| Muzsnay Fanni (7) | III. | 00:09 | 14-3 | Megúszásgól | |
| III. | 00:00 | Vége | |||
| Vályi Vanda (10) | IV. | 08:00 | Labdaelhozás | ||
| IV. | 07:44 | Kiállítás 20mp centerből | Ráski Lilla (6) | ||
| Muzsnay Fanni (7) | IV. | 07:44 | Kiállítás róla | ||
| Muzsnay Fanni (7) | IV. | 07:34 | 15-3 | Gól emberelőnyből | |
| Máté Zsuzsanna (3) | IV. | 07:34 | Gólpassz | ||
| IV. | 07:09 | 15-4 | Akciógól | Kurucz Kata (13) | |
| Máté Zsuzsanna (3) | IV. | 06:47 | Kihagyott lövés | ||
| IV. | 06:45 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 06:22 | Kivédett lövés | Kurucz Kata (13) | ||
| IV. | 06:22 | Labdabirtoklás | |||
| Muzsnay Fanni (7) | IV. | 06:06 | 16-4 | Akciógól | |
| Vályi Vanda (10) | IV. | 06:06 | Gólpassz | ||
| Fráter Lili (5) | IV. | 05:51 | Büntető hiba | ||
| IV. | 05:51 | Büntető róla | Ármai Zita (9) | ||
| IV. | 05:51 | 16-5 | Büntetődobás - gól | Ráski Lilla (6) | |
| Fráter Lili (5) | IV. | 05:26 | Kivédett lövés | ||
| IV. | 05:26 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 05:01 | Kihagyott lövés | Ármai Zita (9) | ||
| IV. | 05:01 | Labdabirtoklás | |||
| Máté Zsuzsanna (3) | IV. | 04:36 | 17-5 | Akciógól | |
| IV. | 04:19 | Kihagyott lövés | Ármai Zita (9) | ||
| IV. | 04:18 | Labdabirtoklás | |||
| Illés Anna Krisztina (8) | IV. | 03:57 | 18-5 | Akciógól | |
| IV. | 03:30 | 18-6 | Akciógól | Ráski Lilla (6) | |
| Muzsnay Fanni (7) | IV. | 03:03 | 19-6 | Akciógól | |
| IV. | 03:03 | Gólpassz | Ármai Zita (9) | ||
| IV. | 02:33 | Kihagyott lövés | Miklós Réka (3) | ||
| Takács Vivien (12) | IV. | 02:33 | Blokk | ||
| IV. | 02:32 | Labdabirtoklás | |||
| Kuna Szonja (9) | IV. | 02:21 | 20-6 | Akciógól | |
| IV. | 01:56 | Támadó hiba | Ármai Zita (9) | ||
| IV. | 01:40 | Büntető hiba | Ráski Lilla (6) | ||
| Muzsnay Fanni (7) | IV. | 01:40 | Büntető róla | ||
| Kuna Szonja (9) | IV. | 01:40 | 21-6 | Büntetődobás - gól | |
| Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya (1) | IV. | 01:21 | Labdaszerzés | ||
| Illés Anna Krisztina (8) | IV. | 01:02 | 22-6 | Akciógól | |
| IV. | 00:57 | Időkérés | |||
| Muzsnay Fanni (7) | IV. | 00:45 | Kiállítás 20mp mezőnyből | ||
| IV. | 00:45 | Kiállítás róla | Tátrai Szonja (5) | ||
| IV. | 00:25 | Labdabirtoklás | |||
| Fráter Lili (5) | IV. | 00:04 | Kihagyott lövés | ||
| IV. | 00:04 | Blokk | Kurucz Kata (13) | ||
| IV. | 00:02 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 00:00 | Vége |

22
6
















