Statisztika - DK Baby I.
| Jegyzőkönyv | Statisztika | Eseménylista | Jegyzőkönyv (PDF) |
| HVSC | Békéscsabai uszoda 2019. november 02. 12:30 |
Szegedi Vízipóló Suli |
|---|---|---|
0 |
(0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | 0 |
|
|
|
|
| 0/9 | Gól/Akciólövés | 0/25 |
| 0/0 | Gól/Centerlövés | 0/0 |
| 0/0 | Gól/Szabaddobás | 0/0 |
| 0/2 | Gól/Büntetődobás | 0/0 |
| 0/0 | Gól/Megúszásgól | 0/0 |
| 0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
| 0/4 | Gól/Emberelőnyből | 0/1 |
| Kiállítás cserével | ||
| Kiállítás 4 percre | ||
| Kipontozódott | ||
| Fehér Zsolt |
- | Varga Péter |
| Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Ellenőr | Pengő László | ||
| Játékvezető | Orosz László | Pengő László | 9/10 (90%) |
| Titkár | Prisztavok Enikő | ||
| Időmérő | Szilágyi Kristóf Dr. | ||
| Segédtitkár | Berki Attila | ||
| Orvos |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| HVSC | N | Idő | Állás | Esemény | Szegedi VPS |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 08:00 | Labdaelhozás | Szabó Gergő (2) | ||
| I. | 07:42 | Kihagyott lövés | Haeffler Hunor (4) | ||
| I. | 07:42 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 07:08 | Labdaszerzés | Haeffler Hunor (4) | ||
| I. | 06:56 | Kihagyott lövés | Haeffler Hunor (4) | ||
| I. | 06:56 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 06:31 | Labdaszerzés | Székely Kevin (5) | ||
| I. | 06:15 | Kihagyott lövés | Durst Gergely (3) | ||
| I. | 06:15 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 05:19 | Kihagyott lövés | Szili Mátyás (6) | ||
| I. | 05:19 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 05:00 | Büntető hiba | Durst Gergely (3) | ||
| Szöllösi Balázs (2) | I. | 05:00 | Büntetődobás - kihagyott | ||
| I. | 05:00 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 04:14 | Kihagyott lövés | Durst Gergely (3) | ||
| I. | 04:14 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 03:24 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Szili Mátyás (6) | ||
| I. | 02:42 | Kihagyott lövés | Székely Kevin (5) | ||
| I. | 02:42 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 02:03 | Kihagyott lövés | Haeffler Hunor (4) | ||
| I. | 02:03 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 01:40 | Labdaszerzés | Székely Kevin (5) | ||
| I. | 00:30 | Labdaszerzés | Szabó Gergő (2) | ||
| I. | 00:23 | Kihagyott lövés | Haeffler Hunor (4) | ||
| I. | 00:23 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 00:00 | Vége | |||
| II. | 08:00 | Labdaelhozás | Kucsera Máté (12) | ||
| II. | 07:30 | Kihagyott lövés | Kucsera Máté (12) | ||
| II. | 07:30 | Labdabirtoklás | |||
| Soós Miklós Gábor (7) | II. | 06:42 | Labdaszerzés | ||
| Soós Miklós Gábor (7) | II. | 06:31 | Kihagyott lövés | ||
| II. | 06:31 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 05:33 | Kihagyott lövés | Hollós Botond (11) | ||
| II. | 05:33 | Labdabirtoklás | |||
| Soós Miklós Gábor (7) | II. | 04:49 | Kihagyott lövés | ||
| II. | 04:49 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 04:03 | Kihagyott lövés | Kucsera Máté (12) | ||
| II. | 04:03 | Labdabirtoklás | |||
| Soós Miklós Gábor (7) | II. | 03:26 | Kihagyott lövés | ||
| II. | 03:26 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 02:44 | Kihagyott lövés | Papp László (13) | ||
| Gondi Hunor (10) | II. | 02:23 | Kiállítás 20mp mezőnyből | ||
| II. | 02:17 | Kihagyott lövés | Hollós Botond (11) | ||
| Soós Miklós Gábor (7) | II. | 02:00 | Kihagyott lövés | ||
| II. | 02:00 | Labdabirtoklás | |||
| Czakó Vencel (8) | II. | 01:10 | Labdaszerzés | ||
| II. | 01:01 | Labdaszerzés | Hollós Botond (11) | ||
| II. | 00:45 | Kihagyott lövés | Kucsera Máté (12) | ||
| II. | 00:45 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 00:08 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Papp László (13) | ||
| II. | 00:00 | Vége | |||
| III. | 08:00 | Labdaelhozás | Haeffler Hunor (4) | ||
| III. | 07:33 | Kihagyott lövés | Székely Kevin (5) | ||
| III. | 07:33 | Labdabirtoklás | |||
| Soós Miklós Gábor (7) | III. | 06:50 | Kihagyott lövés | ||
| III. | 06:21 | Kihagyott lövés | Székely Kevin (5) | ||
| III. | 06:21 | Labdabirtoklás | |||
| Fölk Barnabás (6) | III. | 04:52 | Kihagyott lövés | ||
| III. | 04:52 | Labdabirtoklás | |||
| Fölk Barnabás (6) | III. | 04:32 | Kihagyott lövés | ||
| III. | 04:32 | Labdabirtoklás | |||
| Fölk Barnabás (6) | III. | 03:48 | Labdaszerzés | ||
| III. | 03:37 | Labdaszerzés | Székely Kevin (5) | ||
| III. | 03:29 | Kihagyott lövés | Ábrahám-Engi Márk (8) | ||
| III. | 03:29 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 02:01 | Büntető hiba | Durst Gergely (3) | ||
| Czakó Vencel (8) | III. | 02:01 | Büntetődobás - kihagyott | ||
| III. | 02:01 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 01:22 | Kihagyott lövés | Szabó Gergő (2) | ||
| III. | 01:22 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 00:55 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Szabó Gergő (2) | ||
| III. | 00:26 | Kihagyott lövés | Durst Gergely (3) | ||
| III. | 00:26 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 00:00 | Vége | |||
| IV. | 08:00 | Labdaelhozás | Szili Mátyás (6) | ||
| IV. | 07:44 | Kihagyott lövés | Szalma Zénó (7) | ||
| IV. | 07:44 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 06:54 | Kihagyott lövés | Szili Mátyás (6) | ||
| IV. | 06:54 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 05:36 | Kihagyott lövés | Szalma Zénó (7) | ||
| IV. | 05:36 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 04:45 | Kihagyott lövés | Szili Mátyás (6) | ||
| IV. | 04:45 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 04:32 | Kihagyott lövés | Kucsera Máté (12) | ||
| IV. | 04:32 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 02:37 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Haeffler Hunor (4) | ||
| IV. | 02:00 | Kihagyott lövés | Szalma Zénó (7) | ||
| IV. | 02:00 | Labdabirtoklás | |||
| Soós Miklós Gábor (7) | IV. | 01:09 | Kihagyott lövés | ||
| IV. | 01:09 | Labdabirtoklás | |||
| Fölk Barnabás (6) | IV. | 00:45 | Labdaszerzés | ||
| IV. | 00:35 | Labdaszerzés | Ábrahám-Engi Márk (8) | ||
| Fölk Barnabás (6) | IV. | 00:21 | Labdaszerzés | ||
| Szöllösi Balázs (2) | IV. | 00:05 | Kihagyott lövés | ||
| IV. | 00:05 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 00:00 | Vége |

0
0
















